DMS 2003 Landesliga Westfalen
DMS 2003 Landesliga Westfalen
01.02.2003, Kurzbahn, Aquawede
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 100 L | Zawada, Tim | 1986 | M | 01:02,68 | ||
36 | 100 L | Kreipe, Michael | 1982 | M | 01:07,54 | ||
38 | 200 F | Sahrhage, Sven | 1983 | M | 02:06,32 | ||
40 | 100 B | Koriath, Hendrik | 1971 | M | 01:13,96 | ||
42 | 200 R | Zawada, Tim | 1986 | M | 02:16,71 | ||
42 | 200 R | Föst, Daniel | 1984 | M | 02:17,93 | ||
44 | 100 S | Kreipe, Michael | 1982 | M | 01:05,52 | ||
44 | 100 S | Taube, Christof | 1977 | M | 01:04,44 | ||
46 | 50 B | Koriath, Hendrik | 1971 | M | 00:33,12 | ||
48 | 200 L | Kreipe, Michael | 1982 | M | 02:29,57 | ||
48 | 200 L | Sahrhage, Sven | 1983 | M | 02:26,76 | ||
50 | 1500 F | Taube, Christof | 1977 | M | 18:59,35 | ||
52 | 50 S | Zawada, Tim | 1986 | M | 00:27,45 | ||
52 | 50 S | Taube, Christof | 1977 | M | 00:29,18 | ||
54 | 200 B | Wolff, Martin | 1989 | M | 02:46,81 | ||
54 | 200 B | Koriath, Hendrik | 1971 | M | 02:34,39 | ||
56 | 100 R | Zawada, Tim | 1986 | M | 01:00,59 | ||
56 | 100 R | Föst, Daniel | 1984 | M | 01:01,63 | ||
58 | 200 S | Kreipe, Michael | 1982 | M | 02:30,11 | ||
58 | 200 S | Taube, Christof | 1977 | M | 02:22,38 | ||
60 | 50 F | Sahrhage, Sven | 1983 | M | 00:25,99 | ||
60 | 50 F | Föst, Daniel | 1984 | M | 00:25,06 | ||
62 | 400 L | Kreipe, Michael | 1982 | M | 05:17,90 | ||
62 | 400 L | Koriath, Hendrik | 1971 | M | 05:07,82 | ||
64 | 50 R | Föst, Daniel | 1984 | M | 00:28,69 | ||
64 | 50 R | Zawada, Tim | 1986 | M | 00:28,53 | ||
66 | 400 F | Sahrhage, Sven | 1983 | M | 04:40,30 | ||
68 | 100 F | Sahrhage, Sven | 1983 | M | 00:56,30 | ||
68 | 100 F | Föst, Daniel | 1984 | M | 00:55,32 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr