29. Nationales Schwimm-Meeting
29. Nationales Schwimm-Meeting
04.03.2018, Langbahn, Bochum-Querenburg
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
1 | 200 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 02:27,83 | 1 | Details |
2 | 200 R | Lüngen, Janne | 2003 | M | 02:19,64 | 1 | Details |
2 | 200 R | Teubert, Alexander | 2001 | M | 02:23,39 | 1 | Details |
3 | 100 F | Haberstroh, Anna Marie | 2003 | W | 01:08,39 | 3 | Details |
3 | 100 F | Kleinebekel, Pia | 2002 | W | 01:04,66 | 3 | Details |
4 | 100 F | Pohlmann, Timo | 2002 | M | n.a. | | |
5 | 50 B | Schröder, Juliane | 2003 | W | 00:38,80 | 2 | |
5 | 50 B | Haberstroh, Lina | 2004 | W | 00:36,62 | 1 | |
5 | 50 B | Bathge, Ilka | 1996 | W | 00:35,69 | 3 | |
6 | 50 B | Lüngen, Gerrit | 2003 | M | 00:33,63 | 1 | |
7 | 50 S | Haberstroh, Anna Marie | 2003 | W | 00:33,17 | 1 | |
7 | 50 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:29,98 | 1 | |
8 | 50 S | Pohlmann, Timo | 2002 | M | n.a. | | |
9 | 100 R | Kleinebekel, Pia | 2002 | W | 01:12,75 | 1 | Details |
9 | 100 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 01:09,51 | 1 | Details |
10 | 100 R | Lüngen, Janne | 2003 | M | 01:06,06 | 1 | Details |
10 | 100 R | Teubert, Alexander | 2001 | M | 01:04,23 | 1 | Details |
11 | 200 B | Bathge, Ilka | 1996 | W | 03:09,75 | 4 | Details |
11 | 200 B | Schröder, Juliane | 2003 | W | 03:03,31 | 2 | Details |
11 | 200 B | Haberstroh, Lina | 2004 | W | 02:59,03 | 1 | Details |
12 | 200 B | Lüngen, Gerrit | 2003 | M | 02:37,22 | 1 | Details |
15 | 200 F | Haberstroh, Anna Marie | 2003 | W | 02:31,83 | 5 | Details |
16 | 200 F | Lüngen, Janne | 2003 | M | 02:09,16 | 1 | Details |
16 | 200 F | Pohlmann, Timo | 2002 | M | n.a. | | |
17 | 100 B | Bathge, Ilka | 1996 | W | 01:21,91 | 3 | Details |
17 | 100 B | Schröder, Juliane | 2003 | W | 01:25,30 | 2 | Details |
17 | 100 B | Haberstroh, Lina | 2004 | W | 01:21,62 | 1 | Details |
18 | 100 B | Lüngen, Gerrit | 2003 | M | 01:13,55 | 1 | Details |
19 | 50 R | Kleinebekel, Pia | 2002 | W | 00:33,86 | 1 | |
19 | 50 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:32,17 | 1 | |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr