10. Internationaler Volksbank ...
10. Internationaler Volksbank - Jugend Schwimm - CUP
24.11.2018-25.11.2018, Kurzbahn, Gladbeck
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 50 R | Knoche, Annika | 2005 | W | 00:38,96 | 12 | |
15 | 50 R | Pohlmann, Lara | 1999 | W | 00:31,76 | 4 | |
15 | 50 R | Oberhokamp, Joke | 2004 | W | 00:37,07 | 14 | |
15 | 50 R | Mayer, Cécile | 2008 | W | 00:50,57 | 25 | |
15 | 50 R | Uwarow, Juliana | 2007 | W | 00:40,86 | 8 | |
15 | 50 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:31,04 | 3 | |
15 | 50 R | Selvenesan, Priyanga | 2002 | W | n.a. | ||
15 | 50 R | Poppensieker, Janina | 2002 | W | 00:33,70 | 9 | |
15 | 50 R | Haberstroh, Lina | 2004 | W | n.a. |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr