22. Swim - Event um den SSC-Os...
22. Swim - Event um den SSC-Oskar
13.10.2018-14.10.2018, Kurzbahn, Gartenhallenbad Schloß-Holte-S...
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 50 F | Poppensieker, Janina | 2002 | W | 00:28,66 | 3 | |
23 | 50 F | Reinke, Nele Sophie | 2001 | W | 00:28,31 | 2 | |
23 | 50 F | Poppensieker, Joline | 2005 | W | 00:32,49 | 3 | |
23 | 50 F | Haberstroh, Lina | 2004 | W | 00:29,00 | 2 | |
23 | 50 F | Haberstroh, Anna Marie | 2003 | W | 00:29,87 | 6 | |
23 | 50 F | Beckmann, Carla | 1984 | W | 00:29,09 | 3 | |
23 | 50 F | Bathge, Ilka | 1996 | W | 00:29,64 | 4 | |
23 | 50 F | Oberhokamp, Joke | 2004 | W | 00:31,80 | 4 | |
23 | 50 F | Bachmann, Greta | 2006 | W | 00:33,30 | 1 | |
23 | 50 F | Schwalm, Annika | 2000 | W | 00:32,35 | 9 | |
23 | 50 F | Knollmann, Maren | 2002 | W | 00:31,24 | 10 | |
23 | 50 F | Kleinebekel, Pia | 2002 | W | 00:28,91 | 4 | |
23 | 50 F | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:28,33 | 2 | |
23 | 50 F | Haun, Svea-Marleen | 2002 | W | 00:35,00 | 15 | |
23 | 50 F | Selvenesan, Priyanga | 2002 | W | 00:33,90 | 14 | |
23 | 50 F | Küster, Palina | 2006 | W | 00:33,30 | 2 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr