43. Braker Adventsschwimmen
43. Braker Adventsschwimmen
27.11.2011, Kurzbahn, Duisburger Straße, 33649 Biele...
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 S | Knollmann, Maren | 2002 | W | 00:58,63 | 2 | |
| 1 | 50 S | Heinze, Lena-Marie | 2001 | W | n.a. | ||
| 2 | 50 S | Denninghoff, Luis Timon | 2000 | M | 00:51,93 | 5 | |
| 2 | 50 S | Bachmann, Laurin | 2001 | M | 01:03,72 | 2 | |
| 2 | 50 S | Seipolt, Jan | 1999 | M | 00:53,48 | 8 | |
| 5 | 50 R | Heinze, Lena-Marie | 2001 | W | n.a. | ||
| 5 | 50 R | Knollmann, Maren | 2002 | W | 00:57,33 | 9 | |
| 6 | 50 R | Bachmann, Laurin | 2001 | M | 00:51,87 | 5 | |
| 6 | 50 R | Denninghoff, Luis Timon | 2000 | M | 00:48,13 | 4 | |
| 6 | 50 R | Seipolt, Jan | 1999 | M | 00:51,20 | 9 | |
| 10 | 100 L | Seipolt, Jan | 1999 | M | 01:47,10 | 7 | |
| 15 | 50 B | Heinze, Lena-Marie | 2001 | W | n.a. | ||
| 15 | 50 B | Knollmann, Maren | 2002 | W | 00:52,04 | 2 | |
| 16 | 50 B | Seipolt, Jan | 1999 | M | 00:52,53 | 8 | |
| 16 | 50 B | Bachmann, Laurin | 2001 | M | 00:58,71 | 4 | |
| 16 | 50 B | Denninghoff, Luis Timon | 2000 | M | 00:54,96 | 11 | |
| 21 | 50 F | Heinze, Lena-Marie | 2001 | W | n.a. | ||
| 21 | 50 F | Knollmann, Maren | 2002 | W | 00:46,07 | 3 | |
| 22 | 50 F | Seipolt, Jan | 1999 | M | 00:40,31 | 4 | |
| 22 | 50 F | Denninghoff, Luis Timon | 2000 | M | 00:40,53 | 7 | |
| 22 | 50 F | Bachmann, Laurin | 2001 | M | 00:44,50 | 4 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr