Ostwestfalen-Klasse I
Ostwestfalen-Klasse I
16.02.2019, Kurzbahn, Schloß Holte-Stukenbrock
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
| 1 | 200 F | Heinze, Lena-Marie | 2001 | W | 02:36,40 | 4 | Details |
| 2 | 200 F | Bormann, Dmitrij | 2002 | M | 02:11,58 | 1 | Details |
| 3 | 100 B | Horstkötter, Madeline | 2005 | W | 01:32,70 | 3 | |
| 4 | 100 B | Weiberg, Tim Nico | 2003 | M | 01:24,04 | 2 | |
| 5 | 200 R | Bachmann, Greta | 2006 | W | 02:54,32 | 3 | Details |
| 6 | 200 R | Fißmer, Benedikt | 2007 | M | 02:56,84 | 5 | Details |
| 7 | 100 S | Oberhokamp, Joke | 2004 | W | 01:21,51 | 2 | |
| 8 | 100 S | Tost, Nikolai | 2005 | M | 01:24,32 | 4 | |
| 9 | 800 F | Küster, Palina | 2006 | W | 11:46,78 | 3 | Details |
| 10 | 1500 F | Hellberg, Liam | 2007 | M | 21:48,91 | 3 | Details |
| 11 | 200 L | Selvenesan, Priyanga | 2002 | W | 02:59,25 | 2 | |
| 12 | 200 L | Haun, Tjalf Aaron | 2004 | M | 02:30,64 | 2 | |
| 13 | 50 F | Heinze, Lena-Marie | 2001 | W | 00:30,57 | 4 | |
| 14 | 50 F | Mann, Justin | 2003 | M | 00:26,89 | 2 | |
| 15 | 200 S | Oberhokamp, Joke | 2004 | W | Disq. | | Details |
| 16 | 200 S | Weiberg, Tim Nico | 2003 | M | 03:16,39 | 4 | Details |
| 17 | 400 F | Bachmann, Greta | 2006 | W | 05:34,64 | 3 | Details |
| 18 | 400 F | Fißmer, Benedikt | 2007 | M | 05:35,10 | 3 | Details |
| 19 | 200 B | Heinze, Lena-Marie | 2001 | W | 03:21,86 | 4 | Details |
| 20 | 200 B | Tost, Nikolai | 2005 | M | 03:05,84 | 2 | Details |
| 21 | 100 R | Uwarow, Juliana | 2007 | W | 01:25,18 | 5 | |
| 22 | 100 R | Haun, Tjalf Aaron | 2004 | M | 01:09,23 | 1 | |
| 23 | 400 L | Selvenesan, Priyanga | 2002 | W | 06:37,45 | 6 | Details |
| 24 | 400 L | Bormann, Dmitrij | 2002 | M | 05:35,64 | 3 | Details |
| 25 | 100 F | Küster, Palina | 2006 | W | 01:11,98 | 4 | |
| 26 | 100 F | Mann, Justin | 2003 | M | 01:00,89 | 3 | |
| 27 | 200 F | Küster, Palina | 2006 | W | 02:36,82 | 4 | Details |
| 28 | 200 F | Hellberg, Liam | 2007 | M | 02:35,23 | 4 | Details |
| 29 | 100 B | Heinze, Lena-Marie | 2001 | W | 01:30,55 | 1 | |
| 30 | 100 B | Mann, Justin | 2003 | M | 01:20,16 | 3 | |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr