Stoffel, Martin
Jahrgang: 1988, Männlich, DSV-Id: 94927
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:26,51 | 20.10.2013 | Einzelstart | Bielefeld | XXII. Bielefelder Herbstpokal |
100 | Schmetterling | 00:58,53 | 18.10.2014 | Einzelstart | Bielefeld | XXIII. Bielefelder Herbstpokal |
200 | Schmetterling | 02:15,25 | 25.01.2014 | Einzelstart | Baunatal | Baunataler Schüler- und Jugend... |
50 | Rücken | 00:27,93 | 02.02.2013 | Einzelstart | Bielefeld-Sennestadt | DMS Oberliga West Endkampf |
100 | Rücken | 00:59,50 | 01.02.2015 | Einzelstart | Aachen | DMS - Oberliga |
200 | Rücken | 02:10,03 | 01.02.2015 | Einzelstart | Aachen | DMS - Oberliga |
50 | Brust | 00:29,42 | 21.11.2014 | Einzelstart | Wuppertal | Deutsche Kurzbahnmeisterschaft... |
100 | Brust | 01:04,91 | 27.09.2014 | Einzelstart | Gelsenkirchen | Internationaler Gelsenkirchene... |
200 | Brust | 02:21,26 | 09.02.2014 | Einzelstart | Bonn | DMS Oberliga West |
50 | Freistil | 00:24,47 | 18.10.2014 | Einzelstart | Bielefeld | XXIII. Bielefelder Herbstpokal |
100 | Freistil | 00:54,10 | 27.09.2014 | Einzelstart | Gelsenkirchen | Internationaler Gelsenkirchene... |
200 | Freistil | 02:02,90 | 25.01.2014 | Einzelstart | Baunatal | Baunataler Schüler- und Jugend... |
400 | Freistil | 04:19,12 | 19.10.2013 | Einzelstart | Bielefeld | XXII. Bielefelder Herbstpokal |
100 | Lagen | 00:58,52 | 09.11.2013 | Einzelstart | Stadtbad Johannisberg "Schwimm... | Nordrhein-Westfälische Kurzbah... |
200 | Lagen | 02:09,06 | 09.02.2014 | Einzelstart | Bonn | DMS Oberliga West |
400 | Lagen | 04:38,09 | 10.11.2013 | Einzelstart | Stadtbad Johannisberg "Schwimm... | Nordrhein-Westfälische Kurzbah... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:26,51 | 20.10.2013 | Einzelstart | Bielefeld | XXII. Bielefelder Herbstpokal |
100 | Schmetterling | 00:58,53 | 18.10.2014 | Einzelstart | Bielefeld | XXIII. Bielefelder Herbstpokal |
200 | Schmetterling | 02:15,25 | 25.01.2014 | Einzelstart | Baunatal | Baunataler Schüler- und Jugend... |
50 | Rücken | 00:27,93 | 02.02.2013 | Einzelstart | Bielefeld-Sennestadt | DMS Oberliga West Endkampf |
100 | Rücken | 00:59,50 | 01.02.2015 | Einzelstart | Aachen | DMS - Oberliga |
200 | Rücken | 02:10,03 | 01.02.2015 | Einzelstart | Aachen | DMS - Oberliga |
50 | Brust | 00:29,42 | 21.11.2014 | Einzelstart | Wuppertal | Deutsche Kurzbahnmeisterschaft... |
100 | Brust | 01:04,91 | 27.09.2014 | Einzelstart | Gelsenkirchen | Internationaler Gelsenkirchene... |
200 | Brust | 02:21,26 | 09.02.2014 | Einzelstart | Bonn | DMS Oberliga West |
50 | Freistil | 00:24,47 | 18.10.2014 | Einzelstart | Bielefeld | XXIII. Bielefelder Herbstpokal |
100 | Freistil | 00:54,10 | 27.09.2014 | Einzelstart | Gelsenkirchen | Internationaler Gelsenkirchene... |
200 | Freistil | 02:02,90 | 25.01.2014 | Einzelstart | Baunatal | Baunataler Schüler- und Jugend... |
400 | Freistil | 04:19,12 | 19.10.2013 | Einzelstart | Bielefeld | XXII. Bielefelder Herbstpokal |
100 | Lagen | 00:58,52 | 09.11.2013 | Einzelstart | Stadtbad Johannisberg "Schwimm... | Nordrhein-Westfälische Kurzbah... |
200 | Lagen | 02:09,06 | 09.02.2014 | Einzelstart | Bonn | DMS Oberliga West |
400 | Lagen | 04:38,09 | 10.11.2013 | Einzelstart | Stadtbad Johannisberg "Schwimm... | Nordrhein-Westfälische Kurzbah... |
Langbahn-Rekorde
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr