DMS Oberliga West Endkampf
DMS Oberliga West Endkampf
02.02.2013, Kurzbahn, Bielefeld-Sennestadt
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 S | Taube, Christof | 1977 | M | 01:02,03 | 5 | |
1 | 100 S | Zinram, Matthias | 1986 | M | 01:00,16 | 5 | |
2 | 200 S | Taube, Christof | 1977 | M | 02:18,74 | 5 | Details |
2 | 200 S | Wolff, Martin | 1989 | M | 02:20,22 | 5 | Details |
3 | 100 B | Wolff, Martin | 1989 | M | 01:07,98 | 3 | |
3 | 100 B | Lange, Tobias | 1993 | M | 01:05,63 | 3 | |
4 | 200 B | Wolff, Martin | 1989 | M | 02:27,45 | 3 | Details |
4 | 200 B | Lange, Tobias | 1993 | M | 02:24,66 | 3 | Details |
5 | 200 L | Stoffel, Martin | 1988 | M | 02:10,64 | 3 | |
5 | 200 L | Wolff, Martin | 1989 | M | 02:15,08 | 4 | |
6 | 400 L | Stoffel, Martin | 1988 | M | 04:41,93 | 1 | Details |
6 | 400 L | Wolff, Martin | 1989 | M | 04:58,30 | 2 | Details |
7 | 100 R | Englisch, Johannes | 1997 | M | 01:00,76 | 2 | |
7 | 100 R | Lange, Tobias | 1993 | M | 00:59,71 | 1 | |
8 | 50 B | Lange, Tobias | 1993 | M | 00:30,02 | 1 | |
9 | 50 R | Lange, Tobias | 1993 | M | 00:27,09 | 3 | |
9 | 50 R | Stoffel, Martin | 1988 | M | 00:27,93 | 1 | |
10 | 1500 F | Jagiella, Jens | 1986 | M | 18:05,16 | 4 | Details |
10 | 1500 F | Englisch, Johannes | 1997 | M | 17:03,28 | 2 | Details |
11 | 200 R | Englisch, Johannes | 1997 | M | 02:09,59 | 1 | Details |
11 | 200 R | Stoffel, Martin | 1988 | M | 02:10,54 | 3 | Details |
12 | 400 F | Englisch, Johannes | 1997 | M | 04:15,42 | 1 | Details |
12 | 400 F | Zinram, Matthias | 1986 | M | 04:21,41 | 3 | Details |
13 | 100 F | Jagiella, Jens | 1986 | M | 00:54,80 | 4 | |
13 | 100 F | Zinram, Matthias | 1986 | M | 00:53,74 | 3 | |
14 | 200 F | Jagiella, Jens | 1986 | M | 02:02,02 | 3 | Details |
14 | 200 F | Zinram, Matthias | 1986 | M | 01:59,25 | 2 | Details |
15 | 50 F | Zinram, Matthias | 1986 | M | 00:24,65 | 4 | |
16 | 50 S | Stoffel, Martin | 1988 | M | 00:26,73 | 3 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr