Günzel, Annika
Jahrgang: 1999, Weiblich, DSV-Id: 235319
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:28,56 | 25.06.2016 | Einzelstart | Berlin | Deutsche Jahrgangsmeisterschaf... |
100 | Schmetterling | 01:03,85 | 23.06.2016 | Einzelstart | Berlin | Deutsche Jahrgangsmeisterschaf... |
200 | Schmetterling | 02:24,10 | 30.01.2016 | Einzelstart | Recklinghausen | 20. Kurzbahn Meeting 2016 |
50 | Rücken | 00:34,47 | 09.05.2015 | Zwischenzeit | Hallenbad der Sportschule der ... | Nordrhein-Westfälische Meister... |
100 | Rücken | 01:09,74 | 18.10.2015 | Einzelstart | Bielefeld | XXIV. Bielefelder Herbstpokal |
100 | Brust | 01:19,64 | 06.12.2015 | Einzelstart | Lemgo | OWL-Meisterschaft "Kurzbahn" 2... |
200 | Brust | 02:58,10 | 18.10.2015 | Einzelstart | Bielefeld | XXIV. Bielefelder Herbstpokal |
50 | Freistil | 00:26,80 | 17.10.2015 | Einzelstart | Bielefeld | XXIV. Bielefelder Herbstpokal |
100 | Freistil | 00:58,85 | 06.02.2016 | Einzelstart | Zentralbad Gelsenkirchen | Deutsche Mannschaftsmeistersch... |
200 | Freistil | 02:08,79 | 06.02.2016 | Einzelstart | Zentralbad Gelsenkirchen | Deutsche Mannschaftsmeistersch... |
400 | Freistil | 04:39,98 | 17.10.2015 | Einzelstart | Bielefeld | XXIV. Bielefelder Herbstpokal |
800 | Freistil | 09:56,69 | 30.01.2016 | Einzelstart | Recklinghausen | 20. Kurzbahn Meeting 2016 |
100 | Lagen | 01:09,88 | 11.11.2018 | Einzelstart | Wuppertal | Nordrhein-Westfälische Kurzbah... |
200 | Lagen | 02:35,26 | 11.06.2015 | Einzelstart | Bielefeld | Vereinsmeisterschaften 2015 |
400 | Lagen | 05:16,69 | 06.02.2016 | Einzelstart | Zentralbad Gelsenkirchen | Deutsche Mannschaftsmeistersch... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:28,64 | 20.11.2015 | Einzelstart | Wuppertal | Deutsche Kurzbahnmeisterschaft... |
100 | Schmetterling | 01:03,86 | 06.02.2016 | Einzelstart | Zentralbad Gelsenkirchen | Deutsche Mannschaftsmeistersch... |
200 | Schmetterling | 02:24,10 | 30.01.2016 | Einzelstart | Recklinghausen | 20. Kurzbahn Meeting 2016 |
100 | Rücken | 01:09,74 | 18.10.2015 | Einzelstart | Bielefeld | XXIV. Bielefelder Herbstpokal |
100 | Brust | 01:19,64 | 06.12.2015 | Einzelstart | Lemgo | OWL-Meisterschaft "Kurzbahn" 2... |
200 | Brust | 02:58,10 | 18.10.2015 | Einzelstart | Bielefeld | XXIV. Bielefelder Herbstpokal |
50 | Freistil | 00:26,80 | 17.10.2015 | Einzelstart | Bielefeld | XXIV. Bielefelder Herbstpokal |
100 | Freistil | 00:58,85 | 06.02.2016 | Einzelstart | Zentralbad Gelsenkirchen | Deutsche Mannschaftsmeistersch... |
200 | Freistil | 02:08,79 | 06.02.2016 | Einzelstart | Zentralbad Gelsenkirchen | Deutsche Mannschaftsmeistersch... |
400 | Freistil | 04:39,98 | 17.10.2015 | Einzelstart | Bielefeld | XXIV. Bielefelder Herbstpokal |
800 | Freistil | 09:56,69 | 30.01.2016 | Einzelstart | Recklinghausen | 20. Kurzbahn Meeting 2016 |
100 | Lagen | 01:09,88 | 11.11.2018 | Einzelstart | Wuppertal | Nordrhein-Westfälische Kurzbah... |
200 | Lagen | 02:35,26 | 11.06.2015 | Einzelstart | Bielefeld | Vereinsmeisterschaften 2015 |
400 | Lagen | 05:16,69 | 06.02.2016 | Einzelstart | Zentralbad Gelsenkirchen | Deutsche Mannschaftsmeistersch... |
Langbahn-Rekorde
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr