OWL-Meisterschaft "Kurzbahn" 2...
OWL-Meisterschaft "Kurzbahn" 2015
05.12.2015-06.12.2015, Kurzbahn, Lemgo
Seite 1/7 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 B | Bockhorst, Alexander | 1987 | M | 00:31,98 | 9 | |
1 | 50 B | Lange, Tobias | 1993 | M | 00:30,34 | 2 | |
1 | 50 B | Pöschel, Maksimilian | 2002 | M | 00:42,67 | 4 | |
1 | 50 B | Mund, Fabian | 1996 | M | 00:30,34 | 1 | |
2 | 50 B | Knollmann, Maren | 2002 | W | 00:41,32 | 5 | |
2 | 50 B | Pohlmann, Lara | 1999 | W | 00:37,37 | 2 | |
2 | 50 B | Haberstroh, Lina | 2004 | W | 00:38,97 | 1 | |
3 | 200 F | Heinze, Thomas | 1998 | M | abgem. | ||
3 | 200 F | Lüngen, Janne | 2003 | M | 02:20,55 | 1 | Details |
3 | 200 F | Tekidis, Vasileios | 2000 | M | 02:03,15 | 1 | Details |
3 | 200 F | Pohlmann, Timo | 2002 | M | 02:14,17 | 1 | Details |
3 | 200 F | Knollmann, Torben | 1998 | M | 02:03,98 | 2 | Details |
3 | 200 F | Seipolt, Jan | 1999 | M | 02:14,06 | 6 | Details |
3 | 200 F | Lohse, Marvin | 1997 | M | 02:10,10 | 3 | Details |
3 | 200 F | Teubert, Alexander | 2001 | M | 02:10,90 | 2 | Details |
4 | 200 F | Bathge, Ilka | 1996 | W | 02:19,84 | 4 | Details |
4 | 200 F | Poppensieker, Janina | 2002 | W | 02:15,79 | 1 | Details |
4 | 200 F | Günzel, Annika | 1999 | W | 02:12,12 | 1 | Details |
4 | 200 F | Taube, Karolin | 1991 | W | 02:08,04 | 4 | Details |
4 | 200 F | Kalivoda, Saskia | 2004 | W | 02:43,62 | 4 | Details |
4 | 200 F | Beckmann, Carla | 1984 | W | 02:17,62 | 13 | Details |
4 | 200 F | Teubert, Christina | 1997 | W | 02:24,70 | 6 | Details |
4 | 200 F | Haberstroh, Anna Marie | 2003 | W | 02:34,20 | 2 | Details |
5 | 100 R | Brandt, Keanu Niklas | 2000 | M | 01:13,25 | 7 | |
5 | 100 R | Lüngen, Janne | 2003 | M | 01:13,95 | 2 | |
5 | 100 R | Lange, Tobias | 1993 | M | 01:00,53 | 1 | |
5 | 100 R | Lüngen, Gerrit | 2003 | M | 01:15,24 | 4 | |
5 | 100 R | Teubert, Alexander | 2001 | M | 01:05,51 | 1 | |
6 | 100 R | Bathge, Ilka | 1996 | W | 01:14,67 | 5 | |
6 | 100 R | Poppensieker, Janina | 2002 | W | 01:10,93 | 1 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr