Englisch, Katharina
Jahrgang: 2000, Weiblich, DSV-Id: 0
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 01:07,83 | 17.03.2011 | Einzelstart | Bielefeld | Vereinsmeisterschaften 2011 |
50 | Rücken | 00:45,48 | 19.10.2013 | Einzelstart | Bielefeld | XXII. Bielefelder Herbstpokal |
100 | Rücken | 01:43,87 | 20.10.2013 | Einzelstart | Bielefeld | XXII. Bielefelder Herbstpokal |
50 | Brust | 00:42,28 | 20.10.2013 | Einzelstart | Bielefeld | XXII. Bielefelder Herbstpokal |
100 | Brust | 01:33,07 | 02.02.2014 | Zwischenzeit | Schloß Holte-Stukenbrock | DMS-Bezirksklasse 2014 |
200 | Brust | 03:17,76 | 02.02.2014 | Einzelstart | Schloß Holte-Stukenbrock | DMS-Bezirksklasse 2014 |
50 | Freistil | 00:38,53 | 19.10.2013 | Einzelstart | Bielefeld | XXII. Bielefelder Herbstpokal |
100 | Freistil | 01:33,53 | 29.09.2013 | Einzelstart | Bielefeld-Brackwede | 24. Quirkendörper Spezialisten... |
100 | Lagen | 01:33,37 | 20.10.2013 | Einzelstart | Bielefeld | XXII. Bielefelder Herbstpokal |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 01:07,83 | 17.03.2011 | Einzelstart | Bielefeld | Vereinsmeisterschaften 2011 |
50 | Rücken | 00:45,48 | 19.10.2013 | Einzelstart | Bielefeld | XXII. Bielefelder Herbstpokal |
100 | Rücken | 01:43,87 | 20.10.2013 | Einzelstart | Bielefeld | XXII. Bielefelder Herbstpokal |
50 | Brust | 00:42,28 | 20.10.2013 | Einzelstart | Bielefeld | XXII. Bielefelder Herbstpokal |
100 | Brust | 01:33,07 | 02.02.2014 | Zwischenzeit | Schloß Holte-Stukenbrock | DMS-Bezirksklasse 2014 |
200 | Brust | 03:17,76 | 02.02.2014 | Einzelstart | Schloß Holte-Stukenbrock | DMS-Bezirksklasse 2014 |
50 | Freistil | 00:38,53 | 19.10.2013 | Einzelstart | Bielefeld | XXII. Bielefelder Herbstpokal |
100 | Freistil | 01:33,53 | 29.09.2013 | Einzelstart | Bielefeld-Brackwede | 24. Quirkendörper Spezialisten... |
100 | Lagen | 01:33,37 | 20.10.2013 | Einzelstart | Bielefeld | XXII. Bielefelder Herbstpokal |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 01:01,26 | 25.04.2010 | Einzelstart | Schwimmoper Paderborn | PaderSchwimmCup 2010 |
100 | Rücken | 02:11,30 | 30.05.2010 | Einzelstart | Freibad "Im kleinen Felde", He... | 36. Internationales Schwimmfes... |
50 | Brust | 00:50,22 | 09.06.2012 | Einzelstart | Bielefeld, Waldbad Senne | 23. Int. Senne-Pokal |
100 | Brust | 01:51,47 | 09.06.2012 | Einzelstart | Bielefeld, Waldbad Senne | 23. Int. Senne-Pokal |
200 | Brust | 03:56,84 | 09.06.2012 | Einzelstart | Bielefeld, Waldbad Senne | 23. Int. Senne-Pokal |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr