24. Quirkendörper Spezialisten...
24. Quirkendörper Spezialisten-Cup
28.09.2013-29.09.2013, Kurzbahn, Bielefeld-Brackwede
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
1 | 200 F | Seipolt, Jan | 1999 | M | 02:44,82 | 14 | Details |
1 | 200 F | Knollmann, Torben | 1998 | M | 02:14,16 | 2 | Details |
1 | 200 F | Heinze, Thomas | 1998 | M | 02:20,60 | 3 | Details |
1 | 200 F | Mößinger, Jan Ruben | 1998 | M | 02:41,54 | 6 | Details |
1 | 200 F | Lüngen, Janne | 2003 | M | 02:45,47 | 1 | Details |
1 | 200 F | Strehle, Philipp Pascal | 1996 | M | 02:10,98 | 3 | Details |
1 | 200 F | Lüngen, Gerrit | 2003 | M | 02:55,49 | 3 | Details |
1 | 200 F | Lange, Tobias | 1993 | M | 02:01,89 | 1 | Details |
1 | 200 F | Hörner, Leon | 2003 | M | 03:34,02 | 7 | Details |
1 | 200 F | Mann, Justin | 2003 | M | 03:54,43 | 8 | Details |
1 | 200 F | Erdmann, Clemens | 2001 | M | n.a. | | |
1 | 200 F | Rauer, Marc | 1999 | M | 02:26,19 | 6 | Details |
1 | 200 F | Bachmann, Justus Jonathan | 1999 | M | 02:37,20 | 10 | Details |
2 | 200 F | Wenzel, Amelie | 1998 | W | 02:31,50 | 2 | Details |
2 | 200 F | Seipolt, Sarah | 1997 | W | 02:23,39 | 2 | Details |
2 | 200 F | Scheffler, Anna | 1997 | W | 02:28,25 | 3 | Details |
2 | 200 F | Schubert, Christine | 1996 | W | 02:10,45 | 1 | Details |
2 | 200 F | Taube, Karolin | 1991 | W | 02:08,18 | 1 | Details |
2 | 200 F | Haberstroh, Lina | 2004 | W | 03:09,57 | 1 | Details |
2 | 200 F | Haberstroh, Anna Marie | 2003 | W | 03:12,34 | 1 | Details |
2 | 200 F | Poppensieker, Janina | 2002 | W | 02:30,74 | 1 | Details |
2 | 200 F | Schweigert, Nina | 2002 | W | 03:41,96 | 11 | Details |
2 | 200 F | Fedotov, Anastasia | 2002 | W | 03:49,07 | 12 | Details |
3 | 50 B | Hörner, Leon | 2003 | M | 00:53,62 | 4 | |
4 | 50 B | Poppensieker, Joline | 2005 | W | 01:01,21 | 5 | |
4 | 50 B | Hering, Katharina | 2003 | W | 01:01,85 | 6 | |
5 | 100 S | Lehmer, Dennis | 2000 | M | 01:23,16 | 1 | |
5 | 100 S | Bachmann, Justus Jonathan | 1999 | M | 01:36,54 | 7 | |
5 | 100 S | Knollmann, Torben | 1998 | M | 01:10,42 | 1 | |
5 | 100 S | Heinze, Thomas | 1998 | M | 01:15,19 | 2 | |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr