DMS - Oberliga West Vorkampf 2...
DMS - Oberliga West Vorkampf 2013
27.01.2013, Kurzbahn, Bielefeld
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 200 F | Jagiella, Jens | 1986 | M | 02:00,07 | 3 | Details |
4 | 100 B | Lange, Tobias | 1993 | M | 01:04,22 | 1 | |
6 | 200 R | Stoffel, Martin | 1988 | M | 02:12,73 | 2 | Details |
8 | 100 S | Zinram, Matthias | 1986 | M | 01:00,53 | 4 | |
12 | 200 L | Wolff, Martin | 1989 | M | 02:14,89 | 2 | |
14 | 1500 F | Englisch, Johannes | 1997 | M | 17:08,90 | 2 | Details |
16 | 50 S | Stoffel, Martin | 1988 | M | 00:26,65 | 3 | |
18 | 200 B | Wolff, Martin | 1989 | M | 02:27,39 | 2 | Details |
20 | 100 R | Lange, Tobias | 1993 | M | 00:59,09 | 1 | |
22 | 200 S | Taube, Christof | 1977 | M | 02:19,91 | 4 | Details |
26 | 400 L | Wolff, Martin | 1989 | M | 05:04,26 | 3 | Details |
28 | 50 R | Stoffel, Martin | 1988 | M | 00:28,41 | 3 | |
30 | 400 F | Englisch, Johannes | 1997 | M | 04:18,86 | 2 | Details |
32 | 100 F | Jagiella, Jens | 1986 | M | 00:54,14 | 3 | |
34 | 200 F | Zinram, Matthias | 1986 | M | 02:00,13 | 2 | Details |
36 | 100 B | Wolff, Martin | 1989 | M | 01:07,37 | 1 | |
38 | 200 R | Englisch, Johannes | 1997 | M | 02:11,31 | 1 | Details |
40 | 100 S | Taube, Christof | 1977 | M | 01:01,60 | 3 | |
42 | 50 B | Lange, Tobias | 1993 | M | 00:29,61 | 1 | |
44 | 200 L | Stoffel, Martin | 1988 | M | 02:10,60 | 1 | |
46 | 1500 F | Jagiella, Jens | 1986 | M | 18:14,95 | 3 | Details |
50 | 200 B | Lange, Tobias | 1993 | M | 02:26,85 | 3 | Details |
52 | 100 R | Englisch, Johannes | 1997 | M | 01:01,46 | 3 | |
54 | 200 S | Wolff, Martin | 1989 | M | 02:18,61 | 2 | Details |
100m: 01:05,43 | | |||||||
56 | 50 F | Zinram, Matthias | 1986 | M | 00:24,76 | 4 | |
58 | 400 L | Stoffel, Martin | 1988 | M | Disq. | ||
60 | 50 R | Lange, Tobias | 1993 | M | 00:27,72 | 3 | |
62 | 400 F | Jagiella, Jens | 1986 | M | 04:35,02 | 3 | Details |
64 | 100 F | Zinram, Matthias | 1986 | M | 00:54,36 | 4 | |
158 | 400 L | Stoffel, Martin | 1988 | M | n.a. |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr