OWL-Kurzbahn 2005
OWL-Kurzbahn 2005
22.10.2005-23.10.2005, Kurzbahn, Aqua-Wede, Bielefeld-Brackwede
Seite 1/4 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 F | Sahrhage, Sven | 1983 | M | 02:00,98 | 5 | |
1 | 200 F | Wolff, Martin | 1989 | M | 02:13,81 | 3 | |
1 | 200 F | Kuhlmann, Bernd | 1985 | M | 01:58,37 | 2 | |
1 | 200 F | Taube, Christof | 1977 | M | 02:05,59 | 11 | |
1 | 200 F | Kreipe, Michael | 1982 | M | 02:11,75 | 17 | |
2 | 200 F | Vemmer, Marina | 1985 | W | 02:26,27 | 20 | |
2 | 200 F | Taube, Karolin | 1991 | W | 02:20,04 | 2 | |
2 | 200 F | Wolff, Anne Kristina | 1988 | W | 02:22,09 | 3 | |
2 | 200 F | Stockmann, Kathrin | 1988 | W | 02:28,96 | 5 | |
2 | 200 F | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | abgem. | ||
3 | 100 R | Wolff, Daniel | 1987 | M | 01:06,39 | 3 | |
3 | 100 R | Kummert, Johannes | 1992 | M | 01:23,86 | 5 | |
3 | 100 R | Zawada, Tim | 1986 | M | 01:00,96 | 2 | |
3 | 100 R | Föst, Daniel | 1984 | M | 01:03,59 | 5 | |
3 | 100 R | Wolff, Martin | 1989 | M | 01:07,32 | 1 | |
4 | 100 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 01:13,74 | 2 | |
4 | 100 R | Rixen, Anna | 1994 | W | 01:31,30 | 3 | |
4 | 100 R | Schwender, Kristina | 1988 | W | abgem. | ||
5 | 50 B | Wolff, Martin | 1989 | M | 00:33,95 | 9 | |
5 | 50 B | Zawada, Tim | 1986 | M | 00:33,44 | 8 | |
6 | 50 B | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | abgem. | ||
6 | 50 B | Heimannsberg, Alina | 1984 | W | 00:35,73 | 3 | |
7 | 200 S | Taube, Christof | 1977 | M | 02:19,70 | 3 | |
7 | 200 S | Kuhlmann, Bernd | 1985 | M | 02:14,85 | 2 | |
8 | 200 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 02:37,55 | 1 | |
8 | 200 S | Wolff, Anne Kristina | 1988 | W | 02:46,53 | 2 | |
8 | 200 S | Wolff, Julia | 1991 | W | 03:12,83 | 4 | |
8 | 200 S | Vemmer, Marina | 1985 | W | 02:40,97 | 4 | |
9 | 100 L | Wolff, Martin | 1989 | M | 01:06,97 | 1 | |
9 | 100 L | Zawada, Tim | 1986 | M | 01:03,76 | 1 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr