16. Internationaler Quirkendör...
16. Internationaler Quirkendörper Spezia
24.09.2005-25.09.2005, Kurzbahn, Sportbad Aquawede Bielefeld_Br...
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 50 R | Englisch, Alexander | 1996 | M | 00:47,06 | 1 | |
3 | 50 R | Englisch, Johannes | 1997 | M | 00:52,61 | 2 | |
5 | 200 F | Kuhlmann, Bernd | 1985 | M | 01:59,93 | 1 | |
5 | 200 F | Taube, Christof | 1977 | M | 02:05,97 | 3 | |
6 | 200 F | Wolff, Anne Kristina | 1988 | W | 02:49,22 | 2 | |
7 | 100 B | Wolff, Martin | 1989 | M | 01:11,31 | 1 | |
8 | 100 B | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 01:18,71 | 1 | |
8 | 100 B | Heimannsberg, Alina | 1984 | W | 01:15,75 | 1 | |
11 | 50 S | Taube, Christof | 1977 | M | 00:28,98 | 3 | |
13 | 100 F | Föst, Daniel | 1984 | M | 00:54,37 | 1 | |
13 | 100 F | Kuhlmann, Bernd | 1985 | M | 00:56,73 | 6 | |
17 | 100 S | Kuhlmann, Bernd | 1985 | M | 01:02,14 | 2 | |
17 | 100 S | Taube, Christof | 1977 | M | 01:03,95 | 3 | |
17 | 100 S | Föst, Daniel | 1984 | M | 01:05,75 | 4 | |
17 | 100 S | Wolff, Martin | 1989 | M | 01:07,94 | 2 | |
18 | 100 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 01:13,48 | 1 | |
18 | 100 S | Wolff, Anne Kristina | 1988 | W | 01:15,85 | 1 | |
25 | 200 S | Taube, Christof | 1977 | M | 02:21,55 | 1 | |
26 | 200 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 02:42,29 | 1 | |
31 | 50 B | Englisch, Alexander | 1996 | M | 00:53,60 | 1 | |
31 | 50 B | Wolff, Martin | 1989 | M | 00:33,93 | 6 | |
32 | 50 B | Heimannsberg, Alina | 1984 | W | 00:35,28 | 2 | |
32 | 50 B | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 00:37,48 | 4 | |
34 | 200 B | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 02:51,10 | 1 | |
35 | 50 F | Englisch, Alexander | 1996 | M | 00:41,50 | 2 | |
35 | 50 F | Föst, Daniel | 1984 | M | n.a. | ||
35 | 50 F | Englisch, Johannes | 1997 | M | 00:46,90 | 3 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr