1. Heesener Kurzbahn-Meeting
1. Heesener Kurzbahn-Meeting
21.10.2006-22.10.2006, Kurzbahn, Maximare in Hamm
Seite 1/5 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 F | Sahrhage, Sven | 1983 | M | 04:32,18 | 1 | |
1 | 400 F | Taube, Christof | 1977 | M | 05:10,92 | 5 | |
1 | 400 F | Fülbier, Niklas | 1993 | M | 06:22,95 | 5 | |
2 | 400 F | Vemmer, Marina | 1985 | W | 05:01,22 | 1 | |
2 | 400 F | Stockmann, Kathrin | 1988 | W | 05:21,35 | 2 | |
2 | 400 F | Wolff, Julia | 1991 | W | 06:01,93 | 6 | |
3 | 50 B | Köhler, Falk-Julian | 1993 | M | 00:44,27 | 21 | |
3 | 50 B | Wolff, Martin | 1989 | M | 00:32,52 | 7 | |
4 | 50 B | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 00:35,91 | 3 | |
4 | 50 B | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 00:37,45 | 5 | |
4 | 50 B | Heimannsberg, Alina | 1984 | W | 00:35,50 | 1 | |
4 | 50 B | Stockmann, Kathrin | 1988 | W | 00:41,21 | 14 | |
5 | 100 B | Wolff, Martin | 1989 | M | 01:10,48 | 2 | |
5 | 100 B | Köhler, Falk-Julian | 1993 | M | 01:35,35 | 5 | |
6 | 100 B | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 01:16,12 | 1 | |
6 | 100 B | Heimannsberg, Alina | 1984 | W | 01:18,18 | 1 | |
6 | 100 B | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 01:20,75 | 1 | |
6 | 100 B | Bansmann, Sandra | 1994 | W | n.a. | ||
6 | 100 B | Stockmann, Kathrin | 1988 | W | 01:27,02 | 2 | |
7 | 200 S | Taube, Christof | 1977 | M | 02:17,32 | 1 | |
7 | 200 S | Borchers, Max | 1994 | M | 03:45,92 | 3 | |
7 | 200 S | Fülbier, Niklas | 1993 | M | Disq. | ||
7 | 200 S | Sahrhage, Sven | 1983 | M | 02:25,03 | 3 | |
8 | 200 S | Rixen, Anna | 1994 | W | 03:21,11 | 4 | |
8 | 200 S | Wolff, Julia | 1991 | W | 03:18,49 | 5 | |
8 | 200 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 02:26,93 | 1 | |
8 | 200 S | Vemmer, Marina | 1985 | W | 02:46,40 | 3 | |
8 | 200 S | Warzel, Freya | 1994 | W | 03:36,33 | 8 | |
9 | 100 R | Zawada, Tim | 1986 | M | 00:59,22 | 1 | |
9 | 100 R | Kummert, Johannes | 1992 | M | 01:20,05 | 4 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr