2. schwimm-meeting nettebad
2. schwimm-meeting nettebad
25.03.2006, Langbahn, Osnabrück
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 200 F | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 02:40,88 | 5 | |
37 | 200 F | Taube, Karolin | 1991 | W | 02:20,57 | 1 | |
37 | 200 F | Heimannsberg, Alina | 1984 | W | 02:21,62 | 5 | |
38 | 200 F | Kuhlmann, Bernd | 1985 | M | 02:03,62 | 3 | |
39 | 100 B | Heimannsberg, Alina | 1984 | W | 01:18,68 | 2 | |
39 | 100 B | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 01:27,61 | 14 | |
39 | 100 B | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 01:22,29 | 1 | |
39 | 100 B | Stockmann, Kathrin | 1988 | W | 01:32,66 | 5 | |
41 | 200 R | Stockmann, Kathrin | 1988 | W | 03:14,17 | 6 | |
41 | 200 R | Lübbert, Silke | 1978 | W | 02:39,63 | 3 | |
42 | 200 R | Wolff, Daniel | 1987 | M | 02:36,77 | 7 | |
42 | 200 R | Zawada, Tim | 1986 | M | 02:24,97 | 3 | |
43 | 100 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 01:11,18 | 2 | |
43 | 100 S | Wolff, Julia | 1991 | W | 01:25,47 | 13 | |
44 | 100 S | Zawada, Tim | 1986 | M | 01:04,59 | 8 | |
45 | 50 B | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 00:41,85 | 12 | |
45 | 50 B | Heimannsberg, Alina | 1984 | W | 00:35,93 | 5 | |
45 | 50 B | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 00:37,91 | 1 | |
46 | 50 B | Wolff, Martin | 1989 | M | 00:34,11 | 4 | |
47 | 200 L | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 02:50,97 | 3 | |
47 | 200 L | Lübbert, Silke | 1978 | W | 02:38,59 | 3 | |
50 | 1500 F | Kuhlmann, Bernd | 1985 | M | 17:33,63 | 3 | |
51 | 50 S | Lübbert, Silke | 1978 | W | 00:31,19 | 8 | |
53 | 200 B | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 03:00,38 | 1 | |
54 | 200 B | Wolff, Martin | 1989 | M | 02:41,93 | 3 | |
55 | 100 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 01:13,68 | 3 | |
55 | 100 R | Wolff, Julia | 1991 | W | 01:27,67 | 21 | |
55 | 100 R | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 01:20,47 | 8 | |
55 | 100 R | Heimannsberg, Alina | 1984 | W | 01:15,06 | ||
56 | 100 R | Wolff, Daniel | 1987 | M | 01:07,88 | 6 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr