10. Solar-Swim-Event
10. Solar-Swim-Event
04.02.2006-05.02.2006, Kurzbahn, Gartenhallenbad Schloss Holte-...
Seite 1/3 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 S | Borchers, Max | 1994 | M | 00:42,45 | 1 | |
1 | 50 S | Taube, Christof | 1977 | M | 00:28,29 | 8 | |
1 | 50 S | Zawada, Tim | 1986 | M | 00:26,15 | 2 | |
2 | 100 R | Warzel, Freya | 1994 | W | 01:32,32 | 7 | |
2 | 100 R | Rixen, Anna | 1994 | W | 01:27,94 | 3 | |
2 | 100 R | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 01:32,74 | 4 | |
2 | 100 R | Wolff, Julia | 1991 | W | 01:24,16 | 12 | |
2 | 100 R | Stockmann, Inga | 1995 | W | 01:48,37 | 8 | |
2 | 100 R | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 01:20,89 | 5 | |
2 | 100 R | Bansmann, Sandra | 1994 | W | 01:30,92 | 5 | |
2 | 100 R | Kansy, Celestina | 1995 | W | 01:25,23 | 1 | |
2 | 100 R | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 01:19,32 | 3 | |
2 | 100 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 01:14,63 | 4 | |
3 | 100 B | Fülbier, Niklas | 1993 | M | 01:40,39 | 6 | |
3 | 100 B | Köhler, Falk-Julian | 1993 | M | 01:39,93 | 5 | |
3 | 100 B | Wolff, Martin | 1989 | M | 01:12,22 | 3 | |
3 | 100 B | Kummert, Johannes | 1992 | M | 01:38,30 | 4 | |
3 | 100 B | Borchers, Max | 1994 | M | 01:49,87 | 6 | |
4 | 50 F | Heimannsberg, Alina | 1984 | W | 00:29,72 | 5 | |
4 | 50 F | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:31,40 | 5 | |
4 | 50 F | Schwender, Kristina | 1988 | W | 00:29,35 | 3 | |
5 | 50 R | Zawada, Tim | 1986 | M | 00:27,45 | 3 | |
6 | 100 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 01:12,67 | 3 | |
6 | 100 S | Warzel, Freya | 1994 | W | 01:33,95 | 4 | |
6 | 100 S | Rixen, Anna | 1994 | W | 01:32,80 | 3 | |
6 | 100 S | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 01:23,76 | 3 | |
6 | 100 S | Bansmann, Sandra | 1994 | W | 01:45,23 | 8 | |
6 | 100 S | Kansy, Celestina | 1995 | W | 01:39,08 | 1 | |
6 | 100 S | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 01:19,03 | 3 | |
6 | 100 S | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 01:44,60 | 2 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr