12. Internationales Sparkassen...
12. Internationales Sparkassen Schwimmfest Dortmund
04.12.2010-05.12.2010, Langbahn, Dortmund
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
1 | 50 R | Wolff, Martin | 1989 | M | 00:31,79 | 39 | |
1 | 50 R | Lange, Tobias | 1993 | M | 00:29,72 | 5 | |
2 | 50 B | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 00:34,55 | 2 | |
2 | 50 B | Kansy, Celestina | 1995 | W | 00:37,67 | 7 | |
3 | 100 B | Lange, Tobias | 1993 | M | 01:12,68 | 5 | Details |
3 | 100 B | Wolff, Martin | 1989 | M | 01:15,13 | 16 | Details |
4 | 100 S | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 01:07,71 | 2 | Details |
4 | 100 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 01:06,36 | 9 | Details |
5 | 200 L | Wolff, Martin | 1989 | M | 02:31,65 | 37 | Details |
5 | 200 L | Borchers, Max | 1994 | M | 02:38,14 | 14 | Details |
5 | 200 L | Englisch, Johannes | 1997 | M | 02:40,44 | 20 | Details |
6 | 200 B | Kansy, Celestina | 1995 | W | 02:59,20 | 8 | Details |
6 | 200 B | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 02:45,07 | 2 | Details |
7 | 50 S | Fülbier, Niklas | 1993 | M | 00:30,93 | 17 | |
8 | 50 F | Teubert, Christina | 1997 | W | 00:32,37 | 33 | |
8 | 50 F | Kansy, Celestina | 1995 | W | 00:29,42 | 11 | |
8 | 50 F | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 00:31,74 | 8 | |
8 | 50 F | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:27,84 | 7 | |
9 | 100 F | Borchers, Max | 1994 | M | 01:00,90 | 18 | Details |
9 | 100 F | Englisch, Johannes | 1997 | M | 01:04,86 | 22 | Details |
9 | 100 F | Fülbier, Niklas | 1993 | M | 01:02,14 | 30 | Details |
10 | 100 R | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 01:10,21 | 2 | Details |
10 | 100 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 01:08,01 | 2 | Details |
10 | 100 R | Teubert, Christina | 1997 | W | 01:21,35 | 23 | Details |
10 | 100 R | Kansy, Celestina | 1995 | W | 01:13,05 | 4 | Details |
11 | 200 R | Englisch, Johannes | 1997 | M | 02:38,33 | 10 | Details |
11 | 200 R | Lange, Tobias | 1993 | M | 02:27,68 | 10 | Details |
12 | 200 F | Teubert, Christina | 1997 | W | 02:33,71 | 45 | Details |
16 | 50 R | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 00:33,84 | 5 | |
16 | 50 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:31,16 | 1 | |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr