PaderSchwimmCup 2011
PaderSchwimmCup 2011
30.04.2011-01.05.2011, Langbahn, Schwimmoper Paderborn
Seite 1/4 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 400 F | Teubert, Christina | 1997 | W | 05:14,09 | 11 | Details |
6 | 400 F | Knollmann, Torben | 1998 | M | 05:37,27 | 17 | Details |
6 | 400 F | Heinze, Thomas | 1998 | M | 06:01,88 | 23 | Details |
6 | 400 F | Fülbier, Niklas | 1993 | M | n.a. | ||
7 | 100 B | Seipolt, Sarah | 1997 | W | 01:28,06 | 3 | |
7 | 100 B | Stockmann, Kathrin | 1988 | W | 01:39,11 | 3 | |
7 | 100 B | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 01:14,94 | 1 | |
7 | 100 B | Zehe, Friederike | 1988 | W | 01:24,08 | 1 | |
7 | 100 B | Wenzel, Amelie | 1998 | W | 01:37,78 | 6 | |
8 | 100 B | Mößinger, Jan Ruben | 1998 | M | Disq. | ||
8 | 100 B | Lohse, Marvin | 1997 | M | 01:28,25 | 3 | |
8 | 100 B | Heinze, Thomas | 1998 | M | 01:41,29 | 8 | |
8 | 100 B | Bachmann, Justus Jonathan | 1999 | M | 01:50,41 | 2 | |
8 | 100 B | Lange, Tobias | 1993 | M | 01:11,74 | 1 | |
8 | 100 B | Wolff, Martin | 1989 | M | 01:15,83 | 2 | |
8 | 100 B | Seipolt, Jan | 1999 | M | 01:55,26 | 4 | |
11 | 100 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 01:07,46 | 1 | |
11 | 100 R | Berg, Sara-Loreen | 1997 | W | 01:34,66 | 12 | |
11 | 100 R | Zehe, Friederike | 1988 | W | 01:17,62 | 3 | |
11 | 100 R | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 01:10,52 | 1 | |
11 | 100 R | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 01:21,68 | 2 | |
11 | 100 R | Teubert, Christina | 1997 | W | 01:20,60 | 4 | |
12 | 100 R | Teubert, Alexander | 2001 | M | 01:39,06 | 2 | |
12 | 100 R | Bachmann, Justus Jonathan | 1999 | M | 01:30,99 | 4 | |
12 | 100 R | Borchers, Max | 1994 | M | n.a. | ||
12 | 100 R | Lange, Tobias | 1993 | M | 01:05,01 | 1 | |
12 | 100 R | Knollmann, Torben | 1998 | M | 01:33,26 | 4 | |
12 | 100 R | Mößinger, Jan Ruben | 1998 | M | 01:33,30 | 5 | |
12 | 100 R | Wolff, Martin | 1989 | M | 01:09,26 | 3 | |
13 | 200 F | Wenzel, Amelie | 1998 | W | 02:45,23 | 6 | Details |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr