Nordrhein-Westfälische Kurzbah...
Nordrhein-Westfälische Kurzbahnmeisterschaften
10.11.2012-11.11.2012, Kurzbahn, Stadtbad Johannisberg "Schwimm...
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 L | Zehe, Friederike | 1988 | W | 05:07,50 | 13 | Details |
1 | 400 L | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 05:09,01 | 15 | Details |
3 | 50 R | Brocks, Kimberly | 1998 | W | 00:33,24 | 15 | |
3 | 50 R | Schubert, Christine | 1996 | W | 00:29,48 | 2 | |
3 | 50 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:30,38 | 11 | |
3 | 50 R | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 00:31,35 | 22 | |
4 | 50 B | Wolff, Martin | 1989 | M | 00:31,45 | 49 | |
4 | 50 B | Lange, Tobias | 1993 | M | 00:29,86 | 14 | |
5 | 200 F | Zehe, Friederike | 1988 | W | 02:09,46 | 19 | Details |
6 | 100 R | Lange, Tobias | 1993 | M | 00:59,03 | 15 | Details |
6 | 100 R | Englisch, Johannes | 1997 | M | 01:02,07 | 38 | Details |
7 | 100 B | Seipolt, Sarah | 1997 | W | 01:19,13 | 11 | |
8 | 200 S | Taube, Christof | 1977 | M | 02:19,17 | 24 | Details |
9 | 50 F | Brocks, Kimberly | 1998 | W | 00:29,09 | 14 | |
9 | 50 F | Schubert, Christine | 1996 | W | 00:26,37 | 1 | |
9 | 50 F | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:27,32 | 32 | |
9 | 50 F | Zehe, Friederike | 1988 | W | 00:27,77 | 39 | |
11 | 200 L | Zehe, Friederike | 1988 | W | 02:23,67 | 10 | Details |
11 | 200 L | Schubert, Christine | 1996 | W | 02:26,06 | 2 | Details |
12 | 100 L | Lange, Tobias | 1993 | M | 00:59,44 | 11 | Details |
13 | 100 S | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 01:03,51 | 4 | Details |
13 | 100 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 01:03,59 | 5 | Details |
14 | 200 B | Wolff, Martin | 1989 | M | 02:29,74 | 28 | Details |
15 | 200 R | Schubert, Christine | 1996 | W | 02:22,71 | 2 | Details |
15 | 200 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 02:20,01 | 8 | Details |
19 | 4x50 L | 1. Mannschaft | Offen | W | 02:00,25 | 5 | Details |
21 | 100 F | Schubert, Christine | 1996 | W | 00:58,17 | 1 | Details |
21 | 100 F | Zehe, Friederike | 1988 | W | 00:59,91 | 31 | Details |
21 | 100 F | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 01:00,18 | 37 | Details |
22 | 50 R | Lange, Tobias | 1993 | M | 00:26,98 | 11 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr