14. Internationales Sparkassen...
14. Internationales Sparkassen Schwimmfest Dortmund
01.12.2012-02.12.2012, Langbahn, Dortmund
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 S | Poppensieker, Janina | 2002 | W | 00:39,13 | 7 | |
1 | 50 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:30,77 | 27 | |
2 | 50 B | Lange, Tobias | 1993 | M | 00:31,59 | 12 | |
3 | 50 R | Poppensieker, Janina | 2002 | W | 00:41,37 | 4 | |
3 | 50 R | Schubert, Christine | 1996 | W | 00:30,48 | 1 | |
3 | 50 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:32,03 | 12 | |
4 | 50 F | Englisch, Johannes | 1997 | M | 00:26,84 | 13 | |
5 | 100 B | Seipolt, Sarah | 1997 | W | 01:21,96 | 9 | |
5 | 100 B | Zehe, Friederike | 1988 | W | 01:21,15 | 26 | |
6 | 100 S | Taube, Christof | 1977 | M | n.a. | ||
7 | 100 F | Poppensieker, Janina | 2002 | W | 01:13,49 | 16 | Details |
7 | 100 F | Seipolt, Sarah | 1997 | W | 01:08,27 | 45 | Details |
7 | 100 F | Schubert, Christine | 1996 | W | 01:00,29 | 3 | Details |
7 | 100 F | Zehe, Friederike | 1988 | W | 01:01,44 | 23 | Details |
8 | 100 R | Englisch, Johannes | 1997 | M | 01:05,73 | 7 | Details |
8 | 100 R | Lange, Tobias | 1993 | M | 01:03,60 | 17 | Details |
9 | 200 B | Seipolt, Sarah | 1997 | W | 02:57,16 | 10 | Details |
9 | 200 B | Zehe, Friederike | 1988 | W | 02:56,48 | 29 | Details |
10 | 200 S | Taube, Christof | 1977 | M | n.a. | ||
11 | 200 R | Schubert, Christine | 1996 | W | 02:31,74 | 5 | Details |
11 | 200 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 02:30,54 | 20 | Details |
12 | 200 L | Zehe, Friederike | 1988 | W | 02:31,51 | 20 | Details |
12 | 200 L | Schubert, Christine | 1996 | W | 02:29,58 | 3 | Details |
15 | 200 F | Englisch, Johannes | 1997 | M | n.a. | ||
19 | 50 B | Seipolt, Sarah | 1997 | W | 00:38,12 | 11 | |
20 | 50 R | Lange, Tobias | 1993 | M | 00:28,87 | 8 | |
20 | 50 R | Wolff, Martin | 1989 | M | 00:32,16 | 36 | |
20 | 50 R | Englisch, Johannes | 1997 | M | abgem. | ||
21 | 50 F | Poppensieker, Janina | 2002 | W | 00:32,90 | 4 | |
21 | 50 F | Schubert, Christine | 1996 | W | 00:26,83 | 2 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr