OWL Kurzbahn-Meisterschaft 201...
OWL Kurzbahn-Meisterschaft 2012
08.12.2012-09.12.2012, Kurzbahn, Lemgo
Seite 1/5 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 F | Fülbier, Niklas | 1993 | M | 02:07,82 | 4 | Details |
1 | 200 F | Borchers, Max | 1994 | M | 02:10,36 | 6 | Details |
1 | 200 F | Zinram, Matthias | 1986 | M | abgem. | ||
1 | 200 F | Erdmann, Clemens | 2001 | M | 02:44,76 | 5 | Details |
1 | 200 F | Knollmann, Torben | 1998 | M | 02:13,53 | 2 | Details |
2 | 200 F | Brocks, Kimberly | 1998 | W | 02:31,40 | 5 | Details |
2 | 200 F | Wenzel, Amelie | 1998 | W | 02:32,67 | 8 | Details |
2 | 200 F | Teubert, Christina | 1997 | W | 02:24,32 | 4 | Details |
2 | 200 F | Seipolt, Sarah | 1997 | W | 02:24,83 | 5 | |
2 | 200 F | Schubert, Christine | 1996 | W | 02:07,36 | 1 | Details |
2 | 200 F | Zehe, Friederike | 1988 | W | 02:08,44 | 2 | Details |
2 | 200 F | Taube, Karolin | 1991 | W | 02:08,64 | 3 | Details |
3 | 100 R | Teubert, Alexander | 2001 | M | 01:26,82 | 1 | |
3 | 100 R | Brandt, Keanu Niklas | 2000 | M | 01:22,03 | 5 | |
3 | 100 R | Bachmann, Justus Jonathan | 1999 | M | 01:19,34 | 3 | |
3 | 100 R | Lange, Tobias | 1993 | M | 00:59,64 | 2 | |
3 | 100 R | Borchers, Max | 1994 | M | 01:11,81 | 7 | |
4 | 100 R | Brocks, Kimberly | 1998 | W | 01:13,64 | 3 | |
4 | 100 R | Schubert, Christine | 1996 | W | 01:03,93 | 1 | |
4 | 100 R | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 01:07,13 | 1 | |
4 | 100 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 01:04,89 | 2 | |
5 | 50 B | Lange, Tobias | 1993 | M | 00:30,77 | 1 | |
5 | 50 B | Wolff, Martin | 1989 | M | 00:31,67 | 7 | |
6 | 50 B | Seipolt, Sarah | 1997 | W | 00:37,44 | 6 | |
7 | 200 S | Brandt, Keanu Niklas | 2000 | M | 03:20,94 | 3 | Details |
7 | 200 S | Knollmann, Torben | 1998 | M | 02:44,56 | 1 | Details |
7 | 200 S | Heinze, Thomas | 1998 | M | abgem. | ||
7 | 200 S | Fülbier, Niklas | 1993 | M | 02:32,04 | 4 | Details |
7 | 200 S | Taube, Christof | 1977 | M | 02:22,30 | 5 | Details |
7 | 200 S | Zinram, Matthias | 1986 | M | abgem. |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr