Neptun Kurzbahnmeeting 2013
Neptun Kurzbahnmeeting 2013
19.01.2013-20.01.2013, Kurzbahn, Recklinghausen
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
1 | 200 R | Brocks, Kimberly | 1998 | W | 02:47,42 | 1 | Details |
1 | 200 R | Teubert, Christina | 1997 | W | 02:42,46 | 2 | Details |
1 | 200 R | Scheffler, Anna | 1997 | W | 03:00,23 | 4 | Details |
1 | 200 R | Schubert, Christine | 1996 | W | 02:23,00 | 1 | Details |
1 | 200 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 02:21,25 | 1 | Details |
1 | 200 R | Piljak, Ana | 1995 | W | 02:34,24 | 6 | Details |
2 | 200 R | Englisch, Johannes | 1997 | M | 02:13,78 | 1 | Details |
2 | 200 R | Lange, Tobias | 1993 | M | 02:15,09 | 1 | Details |
3 | 200 B | Seipolt, Sarah | 1997 | W | 02:49,37 | 1 | Details |
3 | 200 B | Möbius, Alina | 1997 | W | 03:20,57 | 4 | Details |
4 | 200 B | Wolff, Martin | 1989 | M | 02:27,47 | 1 | Details |
4 | 200 B | Lange, Tobias | 1993 | M | 02:31,42 | 2 | Details |
5 | 200 S | Scheffler, Anna | 1997 | W | 02:55,33 | 3 | Details |
5 | 200 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 02:28,65 | 1 | Details |
5 | 200 S | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | n.a. | | |
6 | 200 S | Knollmann, Torben | 1998 | M | 02:42,14 | 3 | Details |
6 | 200 S | Taube, Christof | 1977 | M | 02:20,22 | 3 | Details |
6 | 200 S | Zinram, Matthias | 1986 | M | 02:22,37 | 4 | Details |
6 | 200 S | Loose, Nick | 1994 | M | n.a. | | |
6 | 200 S | Fülbier, Niklas | 1993 | M | n.a. | | |
7 | 800 F | Taube, Karolin | 1991 | W | 09:40,00 | 1 | Details |
7 | 800 F | Vemmer, Marina | 1985 | W | 10:20,58 | 6 | Details |
7 | 800 F | Teubert, Christina | 1997 | W | 10:32,15 | 8 | Details |
7 | 800 F | Scheffler, Anna | 1997 | W | 11:15,89 | 13 | Details |
8 | 1500 F | Englisch, Johannes | 1997 | M | 17:54,35 | 3 | Details |
8 | 1500 F | Zinram, Matthias | 1986 | M | 18:25,72 | 5 | Details |
9 | 200 L | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | n.a. | | |
9 | 200 L | Brocks, Kimberly | 1998 | W | 02:49,01 | 2 | |
9 | 200 L | Seipolt, Sarah | 1997 | W | 02:41,23 | 1 | |
9 | 200 L | Möbius, Alina | 1997 | W | 03:07,18 | 3 | |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr