28. Internationaler Senne-Poka...
28. Internationaler Senne-Pokal 2017
17.06.2017-18.06.2017, Langbahn, Bielefeld
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
1 | 400 F | Haberstroh, Anna Marie | 2003 | W | 05:24,79 | 1 | Details |
1 | 400 F | Hellberg, Dana | 2003 | W | 05:42,34 | 3 | Details |
1 | 400 F | Poppensieker, Joline | 2005 | W | 06:47,93 | 1 | Details |
1 | 400 F | Knollmann, Maren | 2002 | W | 05:26,37 | 1 | Details |
1 | 400 F | Kalivoda, Saskia | 2004 | W | 05:31,78 | 2 | Details |
1 | 400 F | Schröder, Juliane | 2003 | W | 05:34,60 | 2 | Details |
2 | 400 F | Schweigert, Andre | 2004 | M | 05:54,91 | 5 | Details |
2 | 400 F | Uwarow, Leon | 2004 | M | 05:28,64 | 2 | Details |
2 | 400 F | Fißmer, Benedikt | 2007 | M | 06:11,02 | 1 | Details |
2 | 400 F | Haun, Tjalf Aaron | 2004 | M | 05:26,08 | 1 | Details |
3 | 50 S | Selvenesan, Priyanga | 2002 | W | 00:35,44 | 1 | |
3 | 50 S | Knoche, Annika | 2005 | W | 00:43,14 | 4 | |
3 | 50 S | Haberstroh, Anna Marie | 2003 | W | 00:32,77 | 1 | |
3 | 50 S | Krumins-Nemeth, Lotta | 2006 | W | 00:44,72 | 2 | |
3 | 50 S | Haberstroh, Lina | 2004 | W | 00:31,95 | 1 | |
3 | 50 S | Bachmann, Greta | 2006 | W | 00:42,77 | 1 | |
4 | 50 S | Haun, Tjalf Aaron | 2004 | M | 00:33,99 | 1 | |
4 | 50 S | Schweigert, Andre | 2004 | M | 00:38,05 | 3 | |
4 | 50 S | Mann, Justin | 2003 | M | 00:39,53 | 7 | |
4 | 50 S | Bormann, Dmitrij | 2002 | M | 00:33,11 | 1 | |
4 | 50 S | Fißmer, Benedikt | 2007 | M | n.a. | | |
4 | 50 S | Pöschel, Maksimilian | 2002 | M | 00:35,33 | 6 | |
5 | 200 B | Unger, Miriam | 2004 | W | n.a. | | |
5 | 200 B | Haberstroh, Lina | 2004 | W | 03:05,54 | 1 | Details |
5 | 200 B | Knollmann, Maren | 2002 | W | 03:20,87 | 3 | Details |
5 | 200 B | Heinze, Lena-Marie | 2001 | W | 03:37,86 | 2 | Details |
5 | 200 B | Schröder, Juliane | 2003 | W | 03:22,35 | 1 | Details |
6 | 200 B | Tost, Nikolai | 2005 | M | 03:30,36 | 1 | Details |
6 | 200 B | Bormann, Dmitrij | 2002 | M | 03:16,44 | 3 | Details |
6 | 200 B | Weiberg, Tim Nico | 2003 | M | 03:11,14 | 2 | Details |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr