OWL-Meisterschaften Lange Stre...
OWL-Meisterschaften Lange Strecke, Masters "lange & mittlere Strecke" & Jugendmehr
04.03.2017-05.03.2017, Kurzbahn, Lübbecke
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
1 | 200 B | Ditz, Claudius | 1994 | M | 02:36,12 | 1 | Details |
2 | 200 B | Seidel, Ingeborg | 1946 | W | 03:50,13 | 1 | Details |
3 | 1500 F | Oberhokamp, Pia | 1998 | W | 18:37,35 | 1 | Details |
3 | 1500 F | Kleinebekel, Pia | 2002 | W | 18:45,84 | 2 | Details |
4 | 400 L | Lüngen, Gerrit | 2003 | M | 05:09,64 | 1 | Details |
4 | 400 L | Lüngen, Janne | 2003 | M | 05:09,69 | 2 | Details |
4 | 400 L | Haun, Tjalf Aaron | 2004 | M | 06:16,36 | 2 | Details |
4 | 400 L | Tost, Nikolai | 2005 | M | 06:28,03 | 1 | Details |
4 | 400 L | Teubert, Alexander | 2001 | M | 05:07,92 | 1 | Details |
4 | 400 L | Pohlmann, Timo | 2002 | M | 05:10,14 | 1 | Details |
7 | 400 L | Knollmann, Maren | 2002 | W | 06:01,06 | 6 | Details |
7 | 400 L | Nowitzki, Emma Caprice | 2004 | W | 06:42,78 | 8 | Details |
7 | 400 L | Knoche, Annika | 2005 | W | 06:46,48 | 3 | Details |
7 | 400 L | Selvenesan, Priyanga | 2002 | W | 06:30,84 | 7 | Details |
7 | 400 L | Haberstroh, Anna Marie | 2003 | W | 06:05,98 | 2 | Details |
7 | 400 L | Günzel, Annika | 1999 | W | 05:30,33 | 1 | Details |
7 | 400 L | Schröder, Juliane | 2003 | W | 06:13,76 | 3 | Details |
7 | 400 L | Haberstroh, Lina | 2004 | W | 05:40,57 | 1 | Details |
7 | 400 L | Bachmann, Greta | 2006 | W | 06:49,52 | 2 | Details |
7 | 400 L | Kalivoda, Saskia | 2004 | W | 06:01,91 | 4 | Details |
7 | 400 L | Poppensieker, Janina | 2002 | W | 05:38,10 | 1 | Details |
8 | 800 F | Pohlmann, Timo | 2002 | M | 09:03,26 | 2 | Details |
8 | 800 F | Tekidis, Vasileios | 2000 | M | abgem. | | |
10 | 800 F | Ditz, Claudius | 1994 | M | 09:51,02 | 1 | Details |
13 | 1500 F | Lüngen, Gerrit | 2003 | M | 18:34,13 | 3 | Details |
13 | 1500 F | Lüngen, Janne | 2003 | M | 17:53,34 | 1 | Details |
13 | 1500 F | Tekidis, Vasileios | 2000 | M | abgem. | | |
13 | 1500 F | Uwarow, Leon | 2004 | M | 22:50,44 | 5 | Details |
13 | 1500 F | Haun, Tjalf Aaron | 2004 | M | 21:52,97 | 2 | Details |
13 | 1500 F | Tost, Nikolai | 2005 | M | 24:27,29 | 1 | Details |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr