DMS Bezirksklasse I - Ostwestf...
DMS Bezirksklasse I - Ostwestfalen-Lippe
18.02.2017, Kurzbahn, Beckum
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
1 | 200 F | Schwalm, Annika | 2000 | W | 02:42,07 | 7 | Details |
1 | 200 F | Knollmann, Maren | 2002 | W | 02:30,03 | 2 | Details |
3 | 100 B | Haberstroh, Lina | 2004 | W | 01:22,54 | 1 | |
3 | 100 B | Poppensieker, Joline | 2005 | W | 01:40,06 | 7 | |
5 | 200 R | Poppensieker, Janina | 2002 | W | 02:34,64 | 1 | Details |
5 | 200 R | Oberhokamp, Joke | 2004 | W | 03:10,43 | 6 | Details |
6 | 200 R | Uwarow, Leon | 2004 | M | 03:02,49 | 6 | Details |
7 | 100 S | Scheffler, Anna | 1997 | W | 01:14,56 | 1 | |
7 | 100 S | Selvenesan, Priyanga | 2002 | W | 01:25,40 | 3 | |
8 | 100 S | Kombrink, Nils | 2000 | M | 01:09,68 | 2 | |
9 | 800 F | Haberstroh, Anna Marie | 2003 | W | 11:17,81 | 2 | Details |
9 | 800 F | Knoche, Annika | 2005 | W | 12:42,77 | 6 | Details |
10 | 1500 F | Bormann, Dmitrij | 2002 | M | 21:48,07 | 2 | Details |
11 | 200 L | Teubert, Christina | 1997 | W | 02:46,21 | 1 | |
11 | 200 L | Selvenesan, Priyanga | 2002 | W | 03:00,06 | 4 | |
13 | 50 F | Poppensieker, Janina | 2002 | W | 00:29,02 | 1 | |
13 | 50 F | Heinze, Lena-Marie | 2001 | W | 00:31,06 | 2 | |
14 | 50 F | Kombrink, Nils | 2000 | M | 00:27,01 | 2 | |
15 | 200 S | Schwalm, Annika | 2000 | W | 03:16,68 | 4 | Details |
15 | 200 S | Scheffler, Anna | 1997 | W | 02:46,55 | 1 | Details |
16 | 200 S | Uwarow, Leon | 2004 | M | Disq. | | Details |
17 | 400 F | Haberstroh, Lina | 2004 | W | 05:19,58 | 1 | Details |
17 | 400 F | Oberhokamp, Joke | 2004 | W | 06:24,60 | 6 | Details |
19 | 200 B | Schröder, Juliane | 2003 | W | 03:10,28 | 2 | Details |
19 | 200 B | Poppensieker, Joline | 2005 | W | 03:37,58 | 8 | Details |
20 | 200 B | Bormann, Dmitrij | 2002 | M | 03:18,07 | 6 | Details |
21 | 100 R | Teubert, Christina | 1997 | W | 01:15,80 | 1 | |
21 | 100 R | Knoche, Annika | 2005 | W | 01:28,95 | 8 | |
23 | 400 L | Knollmann, Maren | 2002 | W | 06:05,62 | 2 | Details |
23 | 400 L | Selvenesan, Priyanga | 2002 | W | 06:22,19 | 3 | Details |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr