9. Internationaler Volksbank -...
9. Internationaler Volksbank - Jugend Schwimm - CUP
25.11.2017-26.11.2017, Kurzbahn, Gladbeck
Seite 1/3 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 S | Poppensieker, Joline | 2005 | W | 00:42,78 | 30 | |
1 | 50 S | Oberhokamp, Pia | 1998 | W | 00:30,76 | 9 | |
1 | 50 S | Kalivoda, Saskia | 2004 | W | 00:34,52 | 13 | |
1 | 50 S | Unger, Miriam | 2004 | W | n.a. | ||
2 | 50 S | Pohlmann, Timo | 2002 | M | 00:26,66 | 1 | |
3 | 50 B | Poppensieker, Joline | 2005 | W | 00:42,28 | 22 | |
3 | 50 B | Schröder, Juliane | 2003 | W | 00:38,54 | 7 | |
3 | 50 B | Haun, Svea-Marleen | 2002 | W | 00:45,19 | 18 | |
4 | 50 B | Bormann, Dmitrij | 2002 | M | 00:36,93 | 10 | |
4 | 50 B | Pöschel, Maksimilian | 2002 | M | n.a. | ||
4 | 50 B | Weiberg, Tim Nico | 2003 | M | 00:37,00 | 11 | |
5 | 100 R | Schwalm, Annika | 2000 | W | 01:19,95 | 13 | |
5 | 100 R | Schröder, Juliane | 2003 | W | 01:23,04 | 17 | |
5 | 100 R | Poppensieker, Janina | 2002 | W | 01:14,22 | 11 | |
5 | 100 R | Kalivoda, Saskia | 2004 | W | 01:19,86 | 15 | |
5 | 100 R | Unger, Miriam | 2004 | W | n.a. | ||
5 | 100 R | Haun, Svea-Marleen | 2002 | W | n.a. | ||
6 | 100 R | Bormann, Dmitrij | 2002 | M | 01:16,36 | 14 | |
7 | 200 S | Beckmann, Carla | 1984 | W | 02:33,47 | 7 | Details |
7 | 200 S | Schwalm, Annika | 2000 | W | 03:06,50 | 14 | Details |
8 | 200 S | Pohlmann, Timo | 2002 | M | 02:22,56 | 3 | Details |
8 | 200 S | Weiberg, Tim Nico | 2003 | M | 03:19,25 | 8 | Details |
9 | 100 L | Haun, Svea-Marleen | 2002 | W | 01:28,69 | 22 | |
9 | 100 L | Oberhokamp, Pia | 1998 | W | 01:11,89 | 12 | |
9 | 100 L | Schröder, Juliane | 2003 | W | 01:16,47 | 10 | |
9 | 100 L | Kalivoda, Saskia | 2004 | W | 01:17,52 | 10 | |
9 | 100 L | Unger, Miriam | 2004 | W | n.a. | ||
10 | 100 L | Pöschel, Maksimilian | 2002 | M | 01:15,79 | 20 | |
11 | 200 B | Poppensieker, Joline | 2005 | W | 03:15,33 | 12 | Details |
11 | 200 B | Schröder, Juliane | 2003 | W | 03:05,17 | 8 | Details |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr