34. Ignaz Matuschczik Gedächtn...
34. Ignaz Matuschczik Gedächtnisschwimmen
17.02.2018, Kurzbahn, Herford
Seite 1/3 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 50 B | Raudasoja, Lotte | 2008 | W | 01:09,32 | 10 | |
18 | 50 B | Stocker, Katja | 2008 | W | 00:52,40 | 1 | |
18 | 50 B | Bart, Elvira | 2007 | W | 00:57,25 | 9 | |
18 | 50 B | Donnermann, Celina | 2009 | W | abgem. | ||
18 | 50 B | Giss, Diana | 2008 | W | 00:54,15 | 3 | |
18 | 50 B | Krumins-Nemeth, Lotta | 2006 | W | n.a. | ||
18 | 50 B | Okpara, Lyra | 2010 | W | Disq. | ||
18 | 50 B | Mandic, Mia | 2008 | W | Disq. | ||
19 | 50 B | Fißmer, Jonathan | 2010 | M | 01:05,32 | 1 | |
19 | 50 B | Bittner, Mike | 2009 | M | abgem. | ||
19 | 50 B | Donnermann, Luca | 2009 | M | Disq. | ||
19 | 50 B | Voelcker, Finn | 2007 | M | abgem. | ||
19 | 50 B | Demir, Roni Can | 2008 | M | abgem. | ||
19 | 50 B | Dedekind, Julius Lasse | 2006 | M | 00:49,35 | 2 | |
19 | 50 B | Berkensträter, Ben | 2008 | M | 00:57,27 | 4 | |
19 | 50 B | Kleiber, Dominik | 2007 | M | 01:06,03 | 6 | |
22 | 50 R | Mandic, Mia | 2008 | W | 00:58,32 | 9 | |
22 | 50 R | Raudasoja, Lotte | 2008 | W | 00:56,58 | 7 | |
22 | 50 R | Stocker, Katja | 2008 | W | 00:48,85 | 1 | |
22 | 50 R | Bart, Elvira | 2007 | W | 00:57,45 | 12 | |
22 | 50 R | Donnermann, Celina | 2009 | W | abgem. | ||
22 | 50 R | Bormann, Julia | 2010 | W | 00:52,63 | 1 | |
22 | 50 R | Giss, Diana | 2008 | W | 00:49,70 | 2 | |
22 | 50 R | Krumins-Nemeth, Lotta | 2006 | W | n.a. | ||
22 | 50 R | Okpara, Lyra | 2010 | W | Disq. | ||
23 | 50 R | Kleiber, Dominik | 2007 | M | 01:02,31 | 10 | |
23 | 50 R | Fißmer, Jonathan | 2010 | M | 01:04,73 | 1 | |
23 | 50 R | Bittner, Mike | 2009 | M | abgem. | ||
23 | 50 R | Donnermann, Luca | 2009 | M | 00:59,32 | 6 | |
23 | 50 R | Voelcker, Finn | 2007 | M | abgem. |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr