DMS-Bezirksklasse 2018
DMS-Bezirksklasse 2018
24.02.2018, Kurzbahn, Schloß-Holte-Stukenbrock
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
1 | 200 F | Bachmann, Greta | 2006 | W | 02:39,31 | 5 | Details |
2 | 200 F | Uwarow, Leon | 2004 | M | 02:17,94 | 3 | Details |
3 | 100 B | Haun, Svea-Marleen | 2002 | W | 01:33,76 | 4 | |
4 | 100 B | Pöschel, Maksimilian | 2002 | M | 01:23,39 | 4 | |
5 | 200 R | Knoche, Annika | 2005 | W | 02:53,52 | 5 | Details |
6 | 200 R | Haun, Tjalf Aaron | 2004 | M | 02:36,86 | 4 | Details |
7 | 100 S | Heinze, Lena-Marie | 2001 | W | 01:23,10 | 4 | |
8 | 100 S | Weiberg, Tim Nico | 2003 | M | 01:21,24 | 4 | |
9 | 800 F | Oberhokamp, Joke | 2004 | W | 12:43,35 | 6 | Details |
10 | 1500 F | Schweigert, Andre | 2004 | M | 23:01,86 | 5 | Details |
11 | 200 L | Knoche, Annika | 2005 | W | 03:02,28 | 5 | |
12 | 200 L | Tost, Nikolai | 2005 | M | 02:49,18 | 3 | |
13 | 50 F | Heinze, Lena-Marie | 2001 | W | 00:30,69 | 5 | |
14 | 50 F | Bormann, Dmitrij | 2002 | M | 00:27,18 | 3 | |
15 | 200 S | Selvenesan, Priyanga | 2002 | W | 03:36,59 | 7 | Details |
16 | 200 S | Weiberg, Tim Nico | 2003 | M | 03:11,96 | 4 | Details |
17 | 400 F | Bachmann, Greta | 2006 | W | 05:37,98 | 4 | Details |
18 | 400 F | Uwarow, Leon | 2004 | M | 05:05,41 | 2 | Details |
19 | 200 B | Küster, Palina | 2006 | W | 03:29,36 | 6 | Details |
20 | 200 B | Pöschel, Maksimilian | 2002 | M | 03:08,95 | 4 | Details |
21 | 100 R | Oberhokamp, Joke | 2004 | W | 01:24,40 | 5 | |
22 | 100 R | Tost, Nikolai | 2005 | M | 01:16,20 | 4 | |
23 | 400 L | Knoche, Annika | 2005 | W | 06:25,07 | 7 | Details |
24 | 400 L | Haun, Tjalf Aaron | 2004 | M | 05:42,17 | 4 | Details |
25 | 100 F | Heinze, Lena-Marie | 2001 | W | 01:10,93 | 5 | |
26 | 100 F | Bormann, Dmitrij | 2002 | M | 01:01,09 | 3 | |
27 | 200 F | Haun, Svea-Marleen | 2002 | W | 02:43,77 | 4 | Details |
28 | 200 F | Bormann, Dmitrij | 2002 | M | 02:17,17 | 4 | Details |
30 | 100 B | Weiberg, Tim Nico | 2003 | M | 01:23,23 | 3 | |
31 | 200 R | Oberhokamp, Joke | 2004 | W | 03:06,01 | 5 | Details |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr