DMS Landesliga Westfalen
DMS Landesliga Westfalen
10.02.2019, Kurzbahn, Lünen
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 200 F | Dittmar, Jan | 2001 | M | 02:07,16 | 5 | Details |
4 | 100 B | Wolff, Martin | 1989 | M | 01:09,83 | 5 | |
6 | 200 R | Borchers, Max | 1994 | M | 02:21,75 | 2 | Details |
8 | 100 S | Heinze, Thomas | 1998 | M | 01:06,41 | 5 | |
10 | 1500 F | Uwarow, Leon | 2004 | M | 18:43,79 | 3 | Details |
12 | 200 L | Borchers, Max | 1994 | M | Disq. | ||
14 | 50 F | Jagiella, Jens | 1986 | M | 00:25,28 | 4 | |
16 | 200 S | Taube, Christof | 1977 | M | 02:21,49 | 3 | |
18 | 400 F | Uwarow, Leon | 2004 | M | 04:47,85 | 4 | Details |
20 | 200 B | Wolff, Martin | 1989 | M | 02:32,67 | 4 | Details |
22 | 100 R | Dittmar, Jan | 2001 | M | 01:02,88 | 2 | |
24 | 400 L | Fülbier, Niklas | 1993 | M | 05:19,03 | 4 | |
26 | 100 F | Jagiella, Jens | 1986 | M | 00:56,10 | 5 | |
28 | 200 F | Jagiella, Jens | 1986 | M | 02:06,16 | 5 | Details |
30 | 100 B | Mund, Fabian | 1996 | M | 01:09,39 | 3 | |
32 | 200 R | Dittmar, Jan | 2001 | M | 02:18,49 | 1 | Details |
34 | 100 S | Taube, Christof | 1977 | M | 01:03,35 | 4 | |
36 | 1500 F | Fülbier, Niklas | 1993 | M | 18:50,05 | 4 | Details |
38 | 200 L | Wolff, Martin | 1989 | M | 02:20,71 | 2 | |
40 | 50 F | Bockhorst, Alexander | 1987 | M | 00:25,48 | 2 | |
42 | 200 S | Schweigert, Andre | 2004 | M | 02:30,20 | 3 | Details |
44 | 400 F | Borchers, Max | 1994 | M | 04:38,19 | 5 | Details |
46 | 200 B | Dittmar, Jan | 2001 | M | 02:41,20 | 5 | Details |
48 | 100 R | Wolff, Martin | 1989 | M | 01:04,58 | 4 | |
50 | 400 L | Taube, Christof | 1977 | M | 05:13,94 | 3 | Details |
52 | 100 F | Uwarow, Leon | 2004 | M | 00:57,10 | 5 | |
112 | 200 L | Borchers, Max | 1994 | M | 02:25,69 | 1 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr