XXVIII. Bielefelder Herbstpoka...
XXVIII. Bielefelder Herbstpokal
26.10.2019-27.10.2019, Kurzbahn, Bielefeld
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 50 B | Schröder, Juliane | 2003 | W | 00:37,19 | 7 | |
15 | 50 B | Borgstedt, Maja | 2011 | W | 00:57,67 | 26 | |
15 | 50 B | Raudasoja, Lotte | 2008 | W | Disq. | ||
15 | 50 B | Bathge, Ilka | 1996 | W | 00:35,15 | 2 | |
15 | 50 B | Giss, Diana | 2008 | W | 00:47,16 | 18 | |
15 | 50 B | Bormann, Julia | 2010 | W | 00:53,07 | 21 | |
15 | 50 B | Busch, Pauline | 2011 | W | 00:56,00 | 25 | |
15 | 50 B | Kleiber, Isabell | 2010 | W | Disq. | ||
15 | 50 B | Knollmann, Maren | 2002 | W | 00:39,62 | 10 | |
15 | 50 B | Kranzmann, Katharina | 2011 | W | 01:02,39 | 28 | |
15 | 50 B | Poppensieker, Joline | 2005 | W | 00:37,35 | 3 | |
15 | 50 B | Obermeyer, Louisa | 2011 | W | 01:00,40 | 27 | |
15 | 50 B | Haberstroh, Lina | 2004 | W | 00:35,15 | 2 | |
15 | 50 B | Mayer, Cécile | 2008 | W | 00:49,56 | 20 | |
15 | 50 B | Haberstroh, Anna Marie | 2003 | W | 00:41,48 | 12 | |
15 | 50 B | Mayer, Liljana | 2011 | W | 01:03,17 | 29 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr