14. Osterpokal-Meeting 2004
14. Osterpokal-Meeting 2004
27.03.2004-28.03.2004, Langbahn, Uni-Bad Bochum-Querenburg
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 200 B | Wolff, Martin | 1989 | M | 02:50,96 | 2 | |
8 | 200 F | Stockmann, Kathrin | 1988 | W | 02:39,87 | 11 | |
10 | 100 R | Schwender, Kristina | 1988 | W | 01:11,02 | 2 | |
11 | 50 F | Wolff, Daniel | 1987 | M | 00:28,78 | 3 | |
12 | 50 B | Stockmann, Kathrin | 1988 | W | 00:43,00 | 6 | |
15 | 100 R | Wolff, Martin | 1989 | M | 01:09,60 | 2 | |
15 | 100 R | Wolff, Daniel | 1987 | M | 01:09,77 | 3 | |
16 | 100 S | Stockmann, Kathrin | 1988 | W | 01:33,40 | 12 | |
17 | 50 B | Wolff, Martin | 1989 | M | 00:34,79 | 2 | |
18 | 50 F | Schwender, Kristina | 1988 | W | 00:30,04 | 3 | |
18 | 50 F | Wolff, Anne Kristina | 1988 | W | 00:31,00 | 30 | |
19 | 200 S | Kreipe, Michael | 1982 | M | 02:43,74 | 7 | |
21 | 200 R | Wolff, Daniel | 1987 | M | 02:37,31 | 1 | |
21 | 200 R | Wolff, Martin | 1989 | M | 02:33,47 | 4 | |
21 | 200 R | Zawada, Tim | 1986 | M | 02:23,91 | 4 | |
22 | 100 F | Wolff, Julia | 1991 | W | 01:17,73 | 30 | |
22 | 100 F | Lübbert, Silke | 1978 | W | 01:05,17 | 7 | |
22 | 100 F | Stockmann, Kathrin | 1988 | W | 01:12,42 | 15 | |
23 | 100 B | Wolff, Martin | 1989 | M | 01:16,64 | 4 | |
24 | 50 R | Lübbert, Silke | 1978 | W | 00:35,30 | 6 | |
24 | 50 R | Schwender, Kristina | 1988 | W | 00:32,91 | 2 | |
24 | 50 R | Heimannsberg, Alina | 1984 | W | 00:35,14 | 5 | |
25 | 50 S | Kreipe, Michael | 1982 | M | 00:30,57 | 21 | |
25 | 50 S | Zawada, Tim | 1986 | M | 00:27,75 | 13 | |
26 | 200 R | Schwender, Kristina | 1988 | W | 02:41,39 | 3 | |
27 | 100 F | Kreipe, Michael | 1982 | M | 00:59,81 | 17 | |
27 | 100 F | Wolff, Daniel | 1987 | M | 01:03,24 | 10 | |
28 | 100 B | Stockmann, Kathrin | 1988 | W | 01:34,70 | 12 | |
29 | 50 R | Wolff, Martin | 1989 | M | 00:32,25 | 2 | |
29 | 50 R | Wolff, Daniel | 1987 | M | 00:32,12 | 3 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr