OWL-Kurzbahnmeisterschaft 2004
OWL-Kurzbahnmeisterschaft 2004
04.12.2004-05.12.2004, Kurzbahn, Sportbad Aquawede Duisburger S...
Seite 1/3 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 F | Kreipe, Michael | 1982 | M | 02:11,51 | 13 | |
2 | 200 F | Wolff, Anne Kristina | 1988 | W | 02:27,46 | 4 | |
3 | 100 R | Zawada, Tim | 1986 | M | 01:00,47 | 1 | |
3 | 100 R | Föst, Daniel | 1984 | M | 01:06,64 | 7 | |
3 | 100 R | Wolff, Daniel | 1987 | M | 01:05,64 | 1 | |
3 | 100 R | Wolff, Martin | 1989 | M | 01:07,22 | 2 | |
4 | 100 R | Schwender, Kristina | 1988 | W | abgem. | ||
4 | 100 R | Wolff, Anne Kristina | 1988 | W | 01:17,86 | 5 | |
5 | 50 B | Zawada, Tim | 1986 | M | 00:31,98 | 5 | |
5 | 50 B | Wolff, Martin | 1989 | M | 00:33,40 | 9 | |
6 | 50 B | Heimannsberg, Alina | 1984 | W | 00:34,79 | 3 | |
7 | 200 S | Taube, Christof | 1977 | M | 02:23,38 | 4 | |
8 | 200 S | Lübbert, Silke | 1978 | W | 02:33,64 | 2 | |
8 | 200 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 03:01,32 | 2 | |
8 | 200 S | Vemmer, Marina | 1985 | W | 02:48,36 | 3 | |
8 | 200 S | Wolff, Julia | 1991 | W | 03:07,23 | 3 | |
9 | 100 L | Zawada, Tim | 1986 | M | 01:01,67 | 1 | |
9 | 100 L | Föst, Daniel | 1984 | M | 01:06,06 | 7 | |
10 | 100 L | Heimannsberg, Alina | 1984 | W | 01:09,59 | 3 | |
10 | 100 L | Taube, Karolin | 1991 | W | 01:25,99 | 9 | |
10 | 100 L | Schwender, Kristina | 1988 | W | abgem. | ||
11 | 100 F | Kreipe, Michael | 1982 | M | 00:58,32 | 15 | |
11 | 100 F | Zawada, Tim | 1986 | M | 00:55,47 | 1 | |
11 | 100 F | Föst, Daniel | 1984 | M | 00:57,27 | 12 | |
12 | 100 F | Lübbert, Silke | 1978 | W | 00:59,42 | 1 | |
12 | 100 F | Schwender, Kristina | 1988 | W | abgem. | ||
12 | 100 F | Wolff, Anne Kristina | 1988 | W | 01:08,52 | 6 | |
13 | 400 L | Wolff, Martin | 1989 | M | 05:02,91 | 2 | |
15 | 200 B | Zawada, Tim | 1986 | M | 02:35,14 | 1 | |
15 | 200 B | Wolff, Martin | 1989 | M | 02:35,98 | 1 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr