Pohlmann, Lara
Jahrgang: 1999, Weiblich, DSV-Id: 189045
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:30,70 | 22.05.2016 | Einzelstart | Wuppertal | Nordrhein-Westfälische Meister... |
100 | Schmetterling | 01:15,10 | 29.01.2017 | Zwischenzeit | Recklinghausen | 21. Kurzbahn Meeting 2017 |
50 | Rücken | 00:30,30 | 11.12.2016 | Einzelstart | Lübbecke | OWL-Meisterschaft - Kurzbahn - |
100 | Rücken | 01:06,53 | 03.02.2018 | Einzelstart | Gelsenkirchen | DMS 2.Bundesliga West |
200 | Rücken | 02:27,45 | 03.02.2018 | Einzelstart | Gelsenkirchen | DMS 2.Bundesliga West |
50 | Brust | 00:36,87 | 18.10.2015 | Einzelstart | Bielefeld | XXIV. Bielefelder Herbstpokal |
100 | Brust | 01:21,12 | 31.01.2016 | Einzelstart | Recklinghausen | 20. Kurzbahn Meeting 2016 |
200 | Brust | 02:54,25 | 05.12.2015 | Einzelstart | Lemgo | OWL-Meisterschaft "Kurzbahn" 2... |
50 | Freistil | 00:26,54 | 16.12.2017 | Einzelstart | Berlin | Deutsche Kurzbahnmeisterschaft... |
100 | Freistil | 00:58,84 | 04.02.2017 | Einzelstart | Gelsenkirchen | DMS 2.Bundesliga West 2017 |
200 | Freistil | 02:12,07 | 10.12.2016 | Einzelstart | Lübbecke | OWL-Meisterschaft - Kurzbahn - |
400 | Freistil | 04:47,93 | 17.10.2015 | Einzelstart | Bielefeld | XXIV. Bielefelder Herbstpokal |
800 | Freistil | 09:53,62 | 28.01.2017 | Einzelstart | Recklinghausen | 21. Kurzbahn Meeting 2017 |
100 | Lagen | 01:08,57 | 05.11.2017 | Einzelstart | Remscheid | 12. Remscheider Pokalschwimmen... |
200 | Lagen | 02:31,49 | 30.01.2016 | Einzelstart | Recklinghausen | 20. Kurzbahn Meeting 2016 |
400 | Lagen | 05:29,42 | 31.01.2016 | Einzelstart | Recklinghausen | 20. Kurzbahn Meeting 2016 |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:30,79 | 17.09.2017 | Einzelstart | Bünde-Ennigloh | Internationales Bünder Schwimm... |
100 | Schmetterling | 01:15,10 | 29.01.2017 | Zwischenzeit | Recklinghausen | 21. Kurzbahn Meeting 2017 |
50 | Rücken | 00:30,30 | 11.12.2016 | Einzelstart | Lübbecke | OWL-Meisterschaft - Kurzbahn - |
100 | Rücken | 01:06,53 | 03.02.2018 | Einzelstart | Gelsenkirchen | DMS 2.Bundesliga West |
200 | Rücken | 02:27,45 | 03.02.2018 | Einzelstart | Gelsenkirchen | DMS 2.Bundesliga West |
50 | Brust | 00:36,87 | 18.10.2015 | Einzelstart | Bielefeld | XXIV. Bielefelder Herbstpokal |
100 | Brust | 01:21,12 | 31.01.2016 | Einzelstart | Recklinghausen | 20. Kurzbahn Meeting 2016 |
200 | Brust | 02:54,25 | 05.12.2015 | Einzelstart | Lemgo | OWL-Meisterschaft "Kurzbahn" 2... |
50 | Freistil | 00:26,54 | 16.12.2017 | Einzelstart | Berlin | Deutsche Kurzbahnmeisterschaft... |
100 | Freistil | 00:58,84 | 04.02.2017 | Einzelstart | Gelsenkirchen | DMS 2.Bundesliga West 2017 |
200 | Freistil | 02:12,07 | 10.12.2016 | Einzelstart | Lübbecke | OWL-Meisterschaft - Kurzbahn - |
400 | Freistil | 04:47,93 | 17.10.2015 | Einzelstart | Bielefeld | XXIV. Bielefelder Herbstpokal |
800 | Freistil | 09:53,62 | 28.01.2017 | Einzelstart | Recklinghausen | 21. Kurzbahn Meeting 2017 |
100 | Lagen | 01:08,57 | 05.11.2017 | Einzelstart | Remscheid | 12. Remscheider Pokalschwimmen... |
200 | Lagen | 02:31,49 | 30.01.2016 | Einzelstart | Recklinghausen | 20. Kurzbahn Meeting 2016 |
400 | Lagen | 05:29,42 | 31.01.2016 | Einzelstart | Recklinghausen | 20. Kurzbahn Meeting 2016 |
Langbahn-Rekorde
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr