12. Internationales Frühjahrs-...
12. Internationales Frühjahrs-Schwimmfest der SG Ruhr
22.04.2017-23.04.2017, Langbahn, Bochum
Seite 1/6 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 B | Haberstroh, Lina | 2004 | W | 01:24,29 | 4 | |
1 | 100 B | Bathge, Ilka | 1996 | W | 01:20,95 | 5 | |
1 | 100 B | Seipolt, Sarah | 1997 | W | 01:22,60 | 8 | |
2 | 200 R | Lüngen, Janne | 2003 | M | 02:24,21 | 1 | Details |
2 | 200 R | Tost, Nikolai | 2005 | M | 02:58,05 | 3 | Details |
2 | 200 R | Teubert, Alexander | 2001 | M | 02:18,53 | 1 | Details |
2 | 200 R | Oevermann, Thorben | 1997 | M | 02:26,94 | 6 | Details |
3 | 100 S | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 01:03,44 | 1 | |
3 | 100 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 01:05,84 | 4 | |
3 | 100 S | Günzel, Annika | 1999 | W | n.a. | ||
3 | 100 S | Haberstroh, Anna Marie | 2003 | W | 01:14,10 | 3 | |
4 | 200 F | Klingenberg, Niklas | 1995 | M | 02:05,93 | 6 | Details |
4 | 200 F | Knollmann, Torben | 1998 | M | 02:25,40 | 16 | Details |
4 | 200 F | Lüngen, Janne | 2003 | M | 02:10,21 | 3 | Details |
4 | 200 F | Weiberg, Tim Nico | 2003 | M | 02:39,42 | 15 | Details |
4 | 200 F | Heinze, Thomas | 1998 | M | 02:10,98 | 9 | Details |
4 | 200 F | Pohlmann, Timo | 2002 | M | 02:09,19 | 2 | Details |
4 | 200 F | Teubert, Alexander | 2001 | M | 02:09,21 | 5 | Details |
4 | 200 F | Ditz, Claudius | 1994 | M | 02:09,27 | 8 | Details |
4 | 200 F | Tekidis, Vasileios | 2000 | M | 02:38,26 | 18 | Details |
5 | 200 L | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 02:30,23 | 4 | |
5 | 200 L | Haberstroh, Lina | 2004 | W | 02:41,76 | 1 | |
5 | 200 L | Oberhokamp, Pia | 1998 | W | n.a. | ||
5 | 200 L | Bathge, Ilka | 1996 | W | 02:40,71 | 10 | |
5 | 200 L | Seipolt, Sarah | 1997 | W | 02:47,00 | 17 | |
6 | 50 R | Klingenberg, Niklas | 1995 | M | 00:31,16 | 9 | |
6 | 50 R | Heinze, Thomas | 1998 | M | 00:35,12 | 12 | |
6 | 50 R | Oevermann, Thorben | 1997 | M | 00:30,13 | 6 | |
7 | 50 B | Pohlmann, Lara | 1999 | W | 00:38,24 | 6 | |
7 | 50 B | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:38,25 | 7 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr