Giss, Diana
Jahrgang: 2008, Weiblich, DSV-Id: 392817
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:44,30 | 12.10.2019 | Einzelstart | Gladbeck | 11. Internationaler Volksbank ... |
100 | Schmetterling | 01:45,78 | 26.10.2019 | Einzelstart | Bielefeld | XXVIII. Bielefelder Herbstpoka... |
50 | Rücken | 00:42,51 | 22.02.2020 | Einzelstart | Osnabrück | 16. schwimm-meeting Nettebad |
100 | Rücken | 01:30,48 | 07.12.2019 | Einzelstart | Schloss Holte-Stukenbrock | OWL-Meisterschaften "Kurzbahn" |
200 | Rücken | 03:18,50 | 25.01.2020 | Einzelstart | Hannover | 1. Arena Speed-Meet |
50 | Brust | 00:47,16 | 27.10.2019 | Einzelstart | Bielefeld | XXVIII. Bielefelder Herbstpoka... |
100 | Brust | 01:43,85 | 25.01.2020 | Einzelstart | Hannover | 1. Arena Speed-Meet |
50 | Freistil | 00:34,02 | 22.02.2020 | Einzelstart | Osnabrück | 16. schwimm-meeting Nettebad |
100 | Freistil | 01:17,61 | 12.10.2019 | Einzelstart | Gladbeck | 11. Internationaler Volksbank ... |
200 | Freistil | 02:50,07 | 07.12.2019 | Einzelstart | Schloss Holte-Stukenbrock | OWL-Meisterschaften "Kurzbahn" |
400 | Freistil | 06:09,24 | 16.02.2020 | Zwischenzeit | Bezirksliga | DMS 2020, S. H.-Stukenbrock |
800 | Freistil | 12:26,55 | 01.03.2020 | Einzelstart | Gladbeck | Nordwestfälische und OWL-Meist... |
1500 | Freistil | 23:37,05 | 16.02.2020 | Einzelstart | Bezirksliga | DMS 2020, S. H.-Stukenbrock |
100 | Lagen | 01:29,89 | 07.12.2019 | Einzelstart | Schloss Holte-Stukenbrock | OWL-Meisterschaften "Kurzbahn" |
200 | Lagen | 03:27,81 | 28.09.2019 | Einzelstart | Bielefeld-Brackwede | 30. Quirkendörper Spezialisten... |
400 | Lagen | 06:58,86 | 01.02.2020 | Einzelstart | Bochum-Querenburg | 17. internationales Langstreck... |
Kurzbahn-Rekorde
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:45,85 | 01.02.2020 | Zwischenzeit | Bochum-Querenburg | 17. internationales Langstreck... |
100 | Schmetterling | 01:45,85 | 01.02.2020 | Zwischenzeit | Bochum-Querenburg | 17. internationales Langstreck... |
50 | Rücken | 00:42,51 | 22.02.2020 | Einzelstart | Osnabrück | 16. schwimm-meeting Nettebad |
100 | Rücken | 01:35,67 | 15.06.2019 | Einzelstart | Herford | OWL-Meisterschaften 2019 |
200 | Rücken | 03:18,50 | 25.01.2020 | Einzelstart | Hannover | 1. Arena Speed-Meet |
50 | Brust | 00:53,27 | 29.04.2018 | Einzelstart | Schwimmoper Paderborn | Int. PaderSchwimmCup 2018 |
100 | Brust | 01:43,85 | 25.01.2020 | Einzelstart | Hannover | 1. Arena Speed-Meet |
50 | Freistil | 00:34,02 | 22.02.2020 | Einzelstart | Osnabrück | 16. schwimm-meeting Nettebad |
100 | Freistil | 01:17,65 | 25.01.2020 | Einzelstart | Hannover | 1. Arena Speed-Meet |
200 | Freistil | 02:54,05 | 25.01.2020 | Einzelstart | Hannover | 1. Arena Speed-Meet |
400 | Freistil | 06:15,56 | 01.03.2020 | Zwischenzeit | Gladbeck | Nordwestfälische und OWL-Meist... |
800 | Freistil | 12:26,55 | 01.03.2020 | Einzelstart | Gladbeck | Nordwestfälische und OWL-Meist... |
200 | Lagen | 03:31,17 | 11.05.2019 | Einzelstart | Paderborn | Int. PaderSchwimmCup 2019 |
400 | Lagen | 06:58,86 | 01.02.2020 | Einzelstart | Bochum-Querenburg | 17. internationales Langstreck... |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr