XV. Bielefelder Herbstpokal
XV. Bielefelder Herbstpokal
16.09.2006-17.09.2006, Kurzbahn, Ishara
Seite 1/10 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 200 L | Kansy, Celestina | 1995 | W | 03:03,06 | 2 | |
3 | 200 L | Heimannsberg, Alina | 1984 | W | 02:38,61 | 3 | |
3 | 200 L | Wolff, Julia | 1991 | W | 03:02,71 | 10 | |
3 | 200 L | Stockmann, Kathrin | 1988 | W | 02:54,92 | 7 | |
3 | 200 L | Scheffler, Anna | 1997 | W | Disq. | ||
3 | 200 L | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 02:40,59 | 3 | |
3 | 200 L | Vemmer, Marina | 1985 | W | 02:48,65 | 5 | |
3 | 200 L | Stockmann, Inga | 1995 | W | 03:46,76 | 8 | |
3 | 200 L | Wolff, Anne Kristina | 1988 | W | 02:48,65 | 5 | |
3 | 200 L | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 02:44,26 | 2 | |
3 | 200 L | Bansmann, Sandra | 1994 | W | n.a. | ||
3 | 200 L | Warneke, Lena | 1982 | W | n.a. | ||
3 | 200 L | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 03:15,90 | 6 | |
3 | 200 L | Taube, Karolin | 1991 | W | 02:37,77 | 2 | |
4 | 200 L | Wolff, Daniel | 1987 | M | 02:43,32 | 4 | |
4 | 200 L | Lohse, Marvin | 1997 | M | 03:57,57 | 1 | |
4 | 200 L | Wolff, Martin | 1989 | M | 02:22,93 | 2 | |
5 | 100 S | Heimannsberg, Alina | 1984 | W | 01:14,92 | 3 | |
5 | 100 S | Scheffler, Anna | 1997 | W | 02:06,59 | 4 | |
5 | 100 S | Stockmann, Kathrin | 1988 | W | 01:25,02 | 6 | |
5 | 100 S | Rixen, Anna | 1994 | W | 01:29,79 | 7 | |
5 | 100 S | Stockmann, Inga | 1995 | W | 01:42,35 | 5 | |
5 | 100 S | Vemmer, Marina | 1985 | W | 01:17,40 | 4 | |
5 | 100 S | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 01:38,62 | 3 | |
5 | 100 S | Wolff, Anne Kristina | 1988 | W | 01:18,45 | 5 | |
5 | 100 S | Mergel, Alexandra | 1983 | W | n.a. | ||
5 | 100 S | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 01:19,17 | 2 | |
5 | 100 S | Wolff, Julia | 1991 | W | 01:20,23 | 8 | |
5 | 100 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 01:08,60 | 2 | |
5 | 100 S | Warzel, Freya | 1994 | W | 01:33,94 | 9 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr