7. Intern. Schwimm-Event
7. Intern. Schwimm-Event
05.10.2002-06.10.2002, Kurzbahn, Schloss Holte-Stukenbrock
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 S | Sahrhage, Sven | 1983 | M | 00:29,80 | 16 | |
1 | 50 S | Föst, Daniel | 1984 | M | 00:28,60 | 7 | |
1 | 50 S | Kreipe, Michael | 1982 | M | 00:29,80 | 16 | |
1 | 50 S | Wolff, Martin | 1989 | M | 00:33,82 | 1 | |
1 | 50 S | Taube, Christof | 1977 | M | 00:29,00 | 8 | |
1 | 50 S | Zawada, Tim | 1986 | M | 00:28,42 | 2 | |
1 | 50 S | Wolff, Daniel | 1987 | M | 00:31,83 | 4 | |
2 | 100 R | Mergel, Alexandra | 1983 | W | 01:11,98 | 2 | |
2 | 100 R | Lübbert, Silke | 1978 | W | 01:11,36 | 1 | |
2 | 100 R | Wolff, Anne Kristina | 1988 | W | 01:23,08 | 4 | |
2 | 100 R | Stockmann, Kathrin | 1988 | W | 01:31,42 | 7 | |
3 | 100 B | Föst, Daniel | 1984 | M | 01:26,11 | 8 | |
4 | 50 F | Stockmann, Kathrin | 1988 | W | 00:33,76 | 3 | |
4 | 50 F | Heimannsberg, Alina | 1984 | W | 00:29,38 | 4 | |
4 | 50 F | Lübbert, Silke | 1978 | W | 00:28,62 | 1 | |
5 | 50 R | Wolff, Martin | 1989 | M | 00:34,30 | 1 | |
5 | 50 R | Zawada, Tim | 1986 | M | 00:28,27 | 1 | |
5 | 50 R | Föst, Daniel | 1984 | M | 00:29,48 | 2 | |
5 | 50 R | Wolff, Daniel | 1987 | M | 00:34,30 | 4 | |
5 | 50 R | Kreipe, Michael | 1982 | M | 00:31,09 | 7 | |
6 | 100 S | Wolff, Anne Kristina | 1988 | W | 01:33,94 | 3 | |
6 | 100 S | Mergel, Alexandra | 1983 | W | 01:17,31 | 6 | |
6 | 100 S | Lübbert, Silke | 1978 | W | 01:11,88 | 2 | |
7 | 100 F | Kreipe, Michael | 1982 | M | 00:57,96 | 8 | |
7 | 100 F | Wolff, Daniel | 1987 | M | 01:05,15 | 5 | |
7 | 100 F | Föst, Daniel | 1984 | M | 00:55,81 | 3 | |
7 | 100 F | Sahrhage, Sven | 1983 | M | 01:00,16 | 9 | |
7 | 100 F | Taube, Christof | 1977 | M | 01:00,81 | 10 | |
8 | 50 B | Stockmann, Kathrin | 1988 | W | 00:44,57 | 3 | |
8 | 50 B | Heimannsberg, Alina | 1984 | W | 00:36,17 | 2 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr