27. Quirkendörper Spezialisten...
27. Quirkendörper Spezialisten-Cup
24.09.2016-25.09.2016, Kurzbahn, Bielefeld-Brackwede
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
1 | 200 F | Haun, Tjalf Aaron | 2004 | M | 02:49,90 | 2 | Details |
1 | 200 F | Bormann, Dmitrij | 2002 | M | 02:45,40 | 2 | Details |
1 | 200 F | Giss, Oliver | 2002 | M | n.a. | | |
1 | 200 F | Tost, Nikolai | 2005 | M | 03:04,10 | 4 | Details |
1 | 200 F | Weiberg, Tim Nico | 2003 | M | 02:45,69 | 7 | Details |
1 | 200 F | Pöschel, Maksimilian | 2002 | M | n.a. | | |
2 | 200 F | Kalivoda, Saskia | 2004 | W | 02:30,82 | 3 | Details |
2 | 200 F | Unger, Miriam | 2004 | W | 02:48,67 | 6 | Details |
2 | 200 F | Selvenesan, Priyanga | 2002 | W | 02:45,00 | 5 | Details |
2 | 200 F | Haberstroh, Anna Marie | 2003 | W | 02:29,23 | 1 | Details |
2 | 200 F | Knoche, Annika | 2005 | W | 03:08,15 | 6 | Details |
2 | 200 F | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 02:21,09 | 2 | Details |
2 | 200 F | Hellberg, Dana | 2003 | W | 02:58,29 | 12 | Details |
| | 100m: 01:25,62 | | | |
2 | 200 F | Haberstroh, Lina | 2004 | W | 02:30,53 | 2 | Details |
2 | 200 F | Nowitzki, Emma Caprice | 2004 | W | 02:47,56 | 5 | Details |
2 | 200 F | Knollmann, Maren | 2002 | W | 02:32,09 | 2 | Details |
2 | 200 F | Oberhokamp, Joke | 2004 | W | 03:10,79 | 12 | Details |
2 | 200 F | Schwalm, Annika | 2000 | W | 02:34,58 | 3 | Details |
2 | 200 F | Schröder, Juliane | 2003 | W | 02:45,95 | 5 | Details |
2 | 200 F | Bachmann, Greta | 2006 | W | 03:20,84 | 3 | Details |
2 | 200 F | Poppensieker, Joline | 2005 | W | 03:12,56 | 7 | Details |
3 | 50 B | Hellberg, Liam | 2007 | M | 00:54,03 | 2 | |
3 | 50 B | Hemfort, Lucean Barros | 2006 | M | Disq. | | |
3 | 50 B | Hemfort, Lucean Barros | 2006 | M | Disq. | | |
4 | 50 B | Bachmann, Greta | 2006 | W | 00:54,03 | 3 | |
4 | 50 B | Krumins-Nemeth, Lotta | 2006 | W | 00:52,62 | 2 | |
5 | 100 S | Giss, Oliver | 2002 | M | n.a. | | |
5 | 100 S | Weiberg, Tim Nico | 2003 | M | 01:30,65 | 3 | |
6 | 100 S | Kalivoda, Saskia | 2004 | W | 01:25,25 | 3 | |
6 | 100 S | Selvenesan, Priyanga | 2002 | W | 01:28,49 | 3 | |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr