22. Kurzbahn Meeting 2018
22. Kurzbahn Meeting 2018
27.01.2018-28.01.2018, Kurzbahn, Recklinghausen
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
1 | 800 F | Oberhokamp, Joke | 2004 | W | 12:47,53 | 62 | Details |
1 | 800 F | Kleinebekel, Pia | 2002 | W | 09:50,82 | 2 | Details |
1 | 800 F | Haberstroh, Lina | 2004 | W | 10:17,50 | 9 | Details |
1 | 800 F | Hellberg, Dana | 2003 | W | 11:43,36 | 46 | Details |
1 | 800 F | Knoche, Annika | 2005 | W | 12:16,31 | 55 | Details |
1 | 800 F | Poppensieker, Joline | 2005 | W | 12:11,51 | 51 | Details |
2 | 800 F | Tekidis, Vasileios | 2000 | M | 08:48,38 | 1 | Details |
2 | 800 F | Pohlmann, Timo | 2002 | M | 09:01,96 | 2 | Details |
3 | 1500 F | Kalivoda, Saskia | 2004 | W | 21:18,82 | 4 | Details |
4 | 1500 F | Knollmann, Torben | 1998 | M | 17:28,55 | 5 | Details |
4 | 1500 F | Lüngen, Janne | 2003 | M | 16:54,72 | 3 | Details |
4 | 1500 F | Tost, Nikolai | 2005 | M | 22:54,16 | 33 | Details |
4 | 1500 F | Hellberg, Liam | 2007 | M | 25:15,80 | 37 | Details |
4 | 1500 F | Tekidis, Vasileios | 2000 | M | 16:36,55 | 1 | Details |
4 | 1500 F | Bormann, Dmitrij | 2002 | M | 20:31,07 | 17 | Details |
4 | 1500 F | Uwarow, Leon | 2004 | M | 20:25,86 | 15 | Details |
4 | 1500 F | Fißmer, Benedikt | 2007 | M | 24:20,83 | 35 | Details |
4 | 1500 F | Mann, Justin | 2003 | M | 22:28,54 | 30 | Details |
4 | 1500 F | Schweigert, Andre | 2004 | M | 21:51,20 | 27 | Details |
5 | 200 R | Oberhokamp, Joke | 2004 | W | 03:00,86 | 8 | Details |
5 | 200 R | Kleinebekel, Pia | 2002 | W | 02:34,45 | 1 | Details |
5 | 200 R | Selvenesan, Priyanga | 2002 | W | Disq. | | Details |
5 | 200 R | Hellberg, Dana | 2003 | W | 03:02,23 | 10 | Details |
5 | 200 R | Knoche, Annika | 2005 | W | 03:00,24 | 4 | Details |
6 | 200 R | Lüngen, Janne | 2003 | M | 02:13,68 | 1 | Details |
6 | 200 R | Tost, Nikolai | 2005 | M | 02:44,49 | 1 | Details |
6 | 200 R | Fißmer, Benedikt | 2007 | M | 03:03,79 | 1 | Details |
6 | 200 R | Schweigert, Andre | 2004 | M | 02:54,70 | 3 | Details |
6 | 200 R | Teubert, Alexander | 2001 | M | n.a. | | |
7 | 200 B | Küster, Palina | 2006 | W | 03:28,96 | 3 | Details |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr