11. Internationaler Volksbank ...
11. Internationaler Volksbank - Jugend Schwimm - CUP
12.10.2019-13.10.2019, Kurzbahn, Gladbeck
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 100 F | Haberstroh, Anna Marie | 2003 | W | 01:04,28 | 14 | |
13 | 100 F | Knoche, Annika | 2005 | W | 01:10,71 | 29 | |
13 | 100 F | Giss, Diana | 2008 | W | 01:17,61 | 12 | |
13 | 100 F | Bormann, Julia | 2010 | W | 01:28,42 | 6 | |
13 | 100 F | Kleinebekel, Pia | 2002 | W | n.a. | ||
13 | 100 F | Jabs, Maja | 2009 | W | 01:28,79 | 30 | |
13 | 100 F | Mayer, Cécile | 2008 | W | 01:33,86 | 35 | |
13 | 100 F | Zafirov, Angelina Sophie | 2010 | W | 01:21,21 | 4 | |
13 | 100 F | Petring, Zoey Carolin | 2009 | W | 01:25,42 | 26 | |
13 | 100 F | Poppensieker, Janina | 2002 | W | 01:06,73 | 30 | |
13 | 100 F | Schulze zur Wiesche, Linda | 2007 | W | 01:22,07 | 46 | |
13 | 100 F | Poppensieker, Joline | 2005 | W | 01:07,97 | 23 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr