XXVIII. Bielefelder Herbstpoka...
XXVIII. Bielefelder Herbstpokal
26.10.2019-27.10.2019, Kurzbahn, Bielefeld
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 100 F | Hellberg, Dana | 2003 | W | 01:07,63 | 16 | |
45 | 100 F | Mayer, Liljana | 2011 | W | 02:17,13 | 3 | |
45 | 100 F | Knoche, Annika | 2005 | W | 01:09,48 | 11 | |
45 | 100 F | Uwarow, Juliana | 2007 | W | 01:10,29 | 4 | |
45 | 100 F | Schröder, Juliane | 2003 | W | 01:03,63 | 5 | |
45 | 100 F | Borgstedt, Maja | 2011 | W | Disq. | ||
45 | 100 F | Raudasoja, Lotte | 2008 | W | 01:37,19 | 9 | |
45 | 100 F | Zafirov, Angelina Sophie | 2010 | W | 01:25,15 | 2 | |
45 | 100 F | Bathge, Ilka | 1996 | W | n.a. | ||
45 | 100 F | Giss, Diana | 2008 | W | 01:18,52 | 5 | |
45 | 100 F | Bormann, Julia | 2010 | W | 01:27,72 | 3 | |
45 | 100 F | Knollmann, Maren | 2002 | W | 01:09,44 | 17 | |
45 | 100 F | Kleinebekel, Pia | 2002 | W | 00:59,67 | 1 | |
45 | 100 F | Poppensieker, Janina | 2002 | W | 01:04,19 | 10 | |
45 | 100 F | Busch, Pauline | 2011 | W | 01:58,44 | 2 | |
45 | 100 F | Poppensieker, Joline | 2005 | W | 01:09,00 | 9 | |
45 | 100 F | Kranzmann, Katharina | 2011 | W | 01:55,13 | 1 | |
45 | 100 F | Haberstroh, Anna Marie | 2003 | W | 01:04,00 | 8 | |
45 | 100 F | Mayer, Cécile | 2008 | W | 01:35,50 | 8 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr