15. Internationaler Quirkendör...
15. Internationaler Quirkendörper
25.09.2004-26.09.2004, Kurzbahn, Sportbad Aqua-Wede
Seite 1/3 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 50 R | Wolff, Daniel | 1987 | M | 00:31,66 | 14 | |
3 | 50 R | Zawada, Tim | 1986 | M | 00:27,24 | 1 | |
3 | 50 R | Föst, Daniel | 1984 | M | 00:30,31 | 8 | |
4 | 50 R | Mergel, Alexandra | 1983 | W | 00:35,03 | 11 | |
4 | 50 R | Wolff, Anne Kristina | 1988 | W | 00:36,83 | 17 | |
4 | 50 R | Schwender, Kristina | 1988 | W | 00:33,06 | 4 | |
5 | 200 F | Wolff, Daniel | 1987 | M | 02:20,61 | 5 | |
5 | 200 F | Sahrhage, Sven | 1983 | M | 02:05,69 | 3 | |
5 | 200 F | Taube, Christof | 1977 | M | 02:08,78 | 4 | |
6 | 200 F | Wolff, Anne Kristina | 1988 | W | 02:27,62 | 2 | |
6 | 200 F | Taube, Karolin | 1991 | W | 02:41,26 | 2 | |
6 | 200 F | Mergel, Alexandra | 1983 | W | 02:57,68 | 5 | |
6 | 200 F | Wolff, Julia | 1991 | W | 02:43,62 | 5 | |
7 | 100 B | Wolff, Martin | 1989 | M | 01:13,31 | 1 | |
8 | 100 B | Heimannsberg, Alina | 1984 | W | 01:15,97 | 1 | |
8 | 100 B | Schwender, Kristina | 1988 | W | 01:28,89 | 1 | |
8 | 100 B | Stockmann, Kathrin | 1988 | W | 01:30,45 | 3 | |
11 | 50 S | Zawada, Tim | 1986 | M | 00:26,90 | 2 | |
11 | 50 S | Taube, Christof | 1977 | M | 00:29,03 | 14 | |
11 | 50 S | Kreipe, Michael | 1982 | M | n.a. | ||
12 | 50 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:37,71 | 22 | |
12 | 50 S | Wolff, Julia | 1991 | W | 00:38,06 | 25 | |
12 | 50 S | Mergel, Alexandra | 1983 | W | 00:33,77 | 8 | |
13 | 100 F | Föst, Daniel | 1984 | M | 00:55,49 | 3 | |
13 | 100 F | Sahrhage, Sven | 1983 | M | 00:56,00 | 4 | |
13 | 100 F | Kreipe, Michael | 1982 | M | 00:59,27 | 6 | |
13 | 100 F | Wolff, Daniel | 1987 | M | 01:03,06 | 7 | |
13 | 100 F | Zawada, Tim | 1986 | M | 01:00,30 | 4 | |
14 | 100 F | Stockmann, Kathrin | 1988 | W | 01:11,57 | 3 | |
14 | 100 F | Schwender, Kristina | 1988 | W | n.a. |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr