Bochum-Challenge 2021
Bochum-Challenge 2021
11.09.2021-12.09.2021, Langbahn, Bochum
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
15 | 50 B | Haberstroh, Lina | 2004 | W | 00:36,47 | 4 | |
19 | 100 F | Haberstroh, Anna Marie | 2003 | W | 01:05,37 | 12 | Details |
19 | 100 F | Uwarow, Juliana | 2007 | W | 01:10,24 | 22 | Details |
19 | 100 F | Bachmann, Greta | 2006 | W | 01:08,61 | 12 | Details |
19 | 100 F | Kleinebekel, Pia | 2002 | W | 01:02,70 | 3 | Details |
20 | 100 F | Uwarow, Leon | 2004 | M | 00:56,42 | 7 | Details |
21 | 200 B | Haberstroh, Lina | 2004 | W | 02:57,41 | 1 | Details |
22 | 200 B | Lüngen, Gerrit | 2003 | M | n.a. | | |
23 | 200 R | Kleinebekel, Pia | 2002 | W | 02:38,31 | 1 | Details |
24 | 200 R | Lüngen, Janne | 2003 | M | 02:23,96 | 1 | Details |
25 | 100 S | Haberstroh, Anna Marie | 2003 | W | 01:12,83 | 4 | Details |
25 | 100 S | Uwarow, Juliana | 2007 | W | 01:21,95 | 10 | Details |
25 | 100 S | Bachmann, Greta | 2006 | W | 01:16,48 | 3 | Details |
26 | 100 S | Lüngen, Janne | 2003 | M | 01:04,38 | 7 | Details |
26 | 100 S | Uwarow, Leon | 2004 | M | 01:03,71 | 6 | Details |
27 | 200 L | Haberstroh, Lina | 2004 | W | 02:33,74 | 1 | Details |
27 | 200 L | Bachmann, Greta | 2006 | W | 02:49,33 | 4 | Details |
27 | 200 L | Kleinebekel, Pia | 2002 | W | 02:39,05 | 3 | Details |
28 | 200 L | Lüngen, Gerrit | 2003 | M | n.a. | | |
41 | 50 S | Haberstroh, Lina | 2004 | W | 00:30,78 | 1 | |
41 | 50 S | Haberstroh, Anna Marie | 2003 | W | 00:32,67 | 12 | |
41 | 50 S | Uwarow, Juliana | 2007 | W | 00:35,07 | 14 | |
42 | 50 S | Lüngen, Gerrit | 2003 | M | n.a. | | |
42 | 50 S | Uwarow, Leon | 2004 | M | n.a. | | |
43 | 50 F | Haberstroh, Anna Marie | 2003 | W | 00:29,58 | 11 | |
43 | 50 F | Uwarow, Juliana | 2007 | W | 00:32,60 | 22 | |
43 | 50 F | Bathge, Ilka | 1996 | W | 00:29,49 | 10 | |
43 | 50 F | Kleinebekel, Pia | 2002 | W | 00:29,18 | 7 | |
44 | 50 F | Uwarow, Leon | 2004 | M | n.a. | | |
45 | 100 B | Haberstroh, Lina | 2004 | W | 01:21,81 | 6 | Details |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr