12. Internationaler Volksbank ...
12. Internationaler Volksbank - Jugend Schwimm - CUP
27.11.2021-28.11.2021, Kurzbahn, Gladbeck
Seite 1/3 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 50 S | Uwarow, Leon | 2004 | M | 00:27,20 | 9 | |
2 | 50 S | Lüngen, Janne | 2003 | M | 00:26,52 | 6 | |
2 | 50 S | Schweigert, Andre | 2004 | M | n.a. | ||
2 | 50 S | Ditz, Claudius | 1994 | M | n.a. | ||
3 | 50 B | Bathge, Ilka | 1996 | W | 00:34,06 | 5 | |
3 | 50 B | Haberstroh, Lina | 2004 | W | 00:34,30 | 8 | |
4 | 50 B | Lüngen, Gerrit | 2003 | M | 00:30,84 | 5 | |
4 | 50 B | Ditz, Claudius | 1994 | M | n.a. | ||
5 | 100 R | Kleinebekel, Pia | 2002 | W | 01:09,88 | 2 | |
5 | 100 R | Bachmann, Greta | 2006 | W | 01:14,88 | 10 | |
6 | 100 R | Lüngen, Janne | 2003 | M | 01:01,82 | 4 | |
6 | 100 R | Lüngen, Gerrit | 2003 | M | 01:03,69 | 5 | |
7 | 200 S | Haberstroh, Anna Marie | 2003 | W | 02:40,69 | 6 | Details |
7 | 200 S | Uwarow, Juliana | 2007 | W | Disq. | ||
7 | 200 S | Haberstroh, Lina | 2004 | W | 02:29,15 | 3 | Details |
7 | 200 S | Bachmann, Greta | 2006 | W | Disq. | ||
8 | 200 S | Schweigert, Andre | 2004 | M | n.a. | ||
8 | 200 S | Ditz, Claudius | 1994 | M | n.a. | ||
9 | 400 F | Haberstroh, Anna Marie | 2003 | W | 05:02,13 | 3 | Details |
9 | 400 F | Kleinebekel, Pia | 2002 | W | 04:44,65 | 1 | Details |
9 | 400 F | Uwarow, Juliana | 2007 | W | 05:19,45 | 5 | Details |
10 | 400 F | Uwarow, Leon | 2004 | M | 04:27,34 | 2 | Details |
10 | 400 F | Schweigert, Andre | 2004 | M | n.a. | ||
11 | 200 B | Bathge, Ilka | 1996 | W | 02:42,29 | 2 | Details |
12 | 200 B | Ditz, Claudius | 1994 | M | n.a. | ||
13 | 100 F | Bachmann, Greta | 2006 | W | 01:06,98 | 17 | |
13 | 100 F | Bathge, Ilka | 1996 | W | 01:03,77 | 16 | |
13 | 100 F | Haberstroh, Anna Marie | 2003 | W | 01:02,58 | 12 | |
13 | 100 F | Kleinebekel, Pia | 2002 | W | 01:02,29 | 11 | |
13 | 100 F | Uwarow, Juliana | 2007 | W | 01:09,68 | 26 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr