Seipolt, Jan
Jahrgang: 1999, Männlich, DSV-Id: 0
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:33,22 | 05.03.2016 | Zwischenzeit | Südbad Dortmund | Race Days Dortmund |
100 | Schmetterling | 01:15,44 | 08.02.2015 | Einzelstart | Rheda-Wiedenbrück | DMS 2015 |
200 | Schmetterling | 03:00,09 | 21.03.2015 | Einzelstart | Schwimmsportleistungszentrum W... | Bayercup 2015 |
50 | Rücken | 00:49,02 | 05.11.2011 | Einzelstart | Gartenhallenbad Schloß-Holte-S... | 15. Swim-Event um den SSC - Os... |
100 | Rücken | 01:18,02 | 10.06.2015 | Einzelstart | Bielefeld | Vereinsmeisterschaften 2015 |
50 | Brust | 00:35,21 | 31.01.2016 | Einzelstart | Recklinghausen | 20. Kurzbahn Meeting 2016 |
100 | Brust | 01:14,60 | 31.01.2016 | Einzelstart | Recklinghausen | 20. Kurzbahn Meeting 2016 |
200 | Brust | 02:45,98 | 30.01.2016 | Einzelstart | Recklinghausen | 20. Kurzbahn Meeting 2016 |
50 | Freistil | 00:27,42 | 17.09.2016 | Einzelstart | Werl | 3. Werler Kurzbahnmeeting |
100 | Freistil | 01:00,33 | 05.12.2015 | Einzelstart | Lemgo | OWL-Meisterschaft "Kurzbahn" 2... |
200 | Freistil | 02:13,92 | 02.07.2016 | Einzelstart | Herford | OWL-Meisterschaften |
400 | Freistil | 04:44,32 | 21.02.2016 | Einzelstart | Hallenbad Lübbecke | DMS Bezirksliga 2016 |
800 | Freistil | 10:16,79 | 01.03.2015 | Zwischenzeit | Hallenbad Lübbecke | OWL- Lange Strecke und OWL- Ma... |
1500 | Freistil | 19:54,28 | 01.03.2015 | Einzelstart | Hallenbad Lübbecke | OWL- Lange Strecke und OWL- Ma... |
100 | Lagen | 01:08,28 | 17.09.2016 | Einzelstart | Werl | 3. Werler Kurzbahnmeeting |
200 | Lagen | 02:30,65 | 30.01.2016 | Einzelstart | Recklinghausen | 20. Kurzbahn Meeting 2016 |
400 | Lagen | 05:30,44 | 28.02.2015 | Einzelstart | Hallenbad Lübbecke | OWL- Lange Strecke und OWL- Ma... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:36,96 | 28.09.2013 | Einzelstart | Bielefeld-Brackwede | 24. Quirkendörper Spezialisten... |
100 | Schmetterling | 01:15,44 | 08.02.2015 | Einzelstart | Rheda-Wiedenbrück | DMS 2015 |
50 | Rücken | 00:49,02 | 05.11.2011 | Einzelstart | Gartenhallenbad Schloß-Holte-S... | 15. Swim-Event um den SSC - Os... |
100 | Rücken | 01:18,02 | 10.06.2015 | Einzelstart | Bielefeld | Vereinsmeisterschaften 2015 |
50 | Brust | 00:35,21 | 31.01.2016 | Einzelstart | Recklinghausen | 20. Kurzbahn Meeting 2016 |
100 | Brust | 01:14,60 | 31.01.2016 | Einzelstart | Recklinghausen | 20. Kurzbahn Meeting 2016 |
200 | Brust | 02:45,98 | 30.01.2016 | Einzelstart | Recklinghausen | 20. Kurzbahn Meeting 2016 |
50 | Freistil | 00:27,42 | 17.09.2016 | Einzelstart | Werl | 3. Werler Kurzbahnmeeting |
100 | Freistil | 01:00,33 | 05.12.2015 | Einzelstart | Lemgo | OWL-Meisterschaft "Kurzbahn" 2... |
200 | Freistil | 02:14,06 | 05.12.2015 | Einzelstart | Lemgo | OWL-Meisterschaft "Kurzbahn" 2... |
400 | Freistil | 04:44,32 | 21.02.2016 | Einzelstart | Hallenbad Lübbecke | DMS Bezirksliga 2016 |
800 | Freistil | 10:16,79 | 01.03.2015 | Zwischenzeit | Hallenbad Lübbecke | OWL- Lange Strecke und OWL- Ma... |
1500 | Freistil | 19:54,28 | 01.03.2015 | Einzelstart | Hallenbad Lübbecke | OWL- Lange Strecke und OWL- Ma... |
100 | Lagen | 01:08,28 | 17.09.2016 | Einzelstart | Werl | 3. Werler Kurzbahnmeeting |
200 | Lagen | 02:30,65 | 30.01.2016 | Einzelstart | Recklinghausen | 20. Kurzbahn Meeting 2016 |
400 | Lagen | 05:30,44 | 28.02.2015 | Einzelstart | Hallenbad Lübbecke | OWL- Lange Strecke und OWL- Ma... |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:33,22 | 05.03.2016 | Zwischenzeit | Südbad Dortmund | Race Days Dortmund |
100 | Schmetterling | 01:16,87 | 15.06.2014 | Einzelstart | Herford | OWL Meisterschaft "50m Bahn" 2... |
200 | Schmetterling | 03:00,09 | 21.03.2015 | Einzelstart | Schwimmsportleistungszentrum W... | Bayercup 2015 |
50 | Rücken | 00:54,31 | 26.06.2010 | Einzelstart | Thermal-Freibad Bad Lippspring... | 28. Bad Lippspringer Sprinterc... |
100 | Rücken | 01:30,91 | 04.05.2013 | Einzelstart | Schwimmoper Paderborn | PaderSchwimmCup 2013 |
50 | Brust | 00:36,75 | 27.02.2016 | Einzelstart | Osnabrück | 12. schwimm-meeting Nettebad |
100 | Brust | 01:21,49 | 05.03.2016 | Einzelstart | Südbad Dortmund | Race Days Dortmund |
200 | Brust | 02:53,66 | 21.06.2015 | Einzelstart | Beckum | OWL Meisterschaften 50m Bahn |
50 | Freistil | 00:28,34 | 28.02.2016 | Einzelstart | Osnabrück | 12. schwimm-meeting Nettebad |
100 | Freistil | 01:01,86 | 24.04.2016 | Einzelstart | Schwimmoper Paderborn | Int. WABA PaderSchwimmCup 2016 |
200 | Freistil | 02:13,92 | 02.07.2016 | Einzelstart | Herford | OWL-Meisterschaften |
400 | Freistil | 05:03,47 | 15.06.2014 | Einzelstart | Herford | OWL Meisterschaft "50m Bahn" 2... |
200 | Lagen | 02:32,88 | 05.03.2016 | Einzelstart | Südbad Dortmund | Race Days Dortmund |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr