Schwimmerübersicht
Keine gültige Auswahl des Stammvereins
Keine gültige Auswahl des Startrechts
Seite 1/4 |
Name | Jg | M/F | DSV-Id |
---|---|---|---|
Alma, Erencan | 2009 | M | 0 |
Austermann, Philipp | 1996 | M | 210625 |
Baaken, Merlin | 2005 | M | 388505 |
Bachmann, Laurin | 2001 | M | 269422 |
Bentria, Rayane | 2010 | M | 0 |
Bittner, Mike | 2009 | M | 392363 |
Bittner, Mike | 2008 | M | 0 |
Blumrodt, Alexander | 2008 | M | 398745 |
Bockhorst, Alexander | 1987 | M | 157836 |
Borchers, Max | 1994 | M | 158260 |
Bormann, Dmitrij | 2002 | M | 339674 |
Brandes, Julius | 2009 | M | 0 |
Burmeister, Felix | 1990 | M | 183666 |
Celik, Canel | 2006 | M | 363411 |
Dedekind, Julius Lasse | 2006 | M | 388514 |
Demir, Roni Can | 2008 | M | 392610 |
Dittmar, Jan | 2001 | M | 309808 |
Ditz, Claudius | 1994 | M | 151925 |
Donnermann, Luca | 2009 | M | 397763 |
Durlabozlu, Keren | 2008 | M | 392609 |
Durlabozlu, Semih | 2008 | M | 392607 |
Ehrlich, Alexander | 2008 | M | 0 |
Fülbier, Niklas | 1993 | M | 167216 |
Fißmer, Benedikt | 2007 | M | 352361 |
Fißmer, Jonathan | 2010 | M | 411690 |
Gärtner, Quentin | 2004 | M | 0 |
Gauster, Till | 2006 | M | 435103 |
Hörner, Jason | 2009 | M | 392816 |
Haun, Tjalf Aaron | 2004 | M | 317933 |
Heinze, Thomas | 1998 | M | 256489 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr