XXVI. Bielefelder Herbstpokal
XXVI. Bielefelder Herbstpokal
21.10.2017-22.10.2017, Kurzbahn, Bielefeld
Seite 1/13 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 L | Knollmann, Maren | 2002 | W | 02:53,18 | 8 | |
1 | 200 L | Selvenesan, Priyanga | 2002 | W | 02:58,60 | 10 | |
1 | 200 L | Schwalm, Annika | 2000 | W | 02:54,48 | 6 | |
1 | 200 L | Oberhokamp, Pia | 1998 | W | 02:34,14 | 2 | |
1 | 200 L | Krumins-Nemeth, Lotta | 2006 | W | 03:26,29 | 6 | |
1 | 200 L | Seipolt, Sarah | 1997 | W | 02:42,66 | 4 | |
1 | 200 L | Oberhokamp, Joke | 2004 | W | 03:10,52 | 13 | |
1 | 200 L | Schröder, Juliane | 2003 | W | 02:49,84 | 5 | |
1 | 200 L | Poppensieker, Joline | 2005 | W | 03:10,40 | 11 | |
1 | 200 L | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 02:23,83 | 1 | |
2 | 200 L | Knollmann, Torben | 1998 | M | 02:20,00 | 5 | |
2 | 200 L | Klingenberg, Niklas | 1995 | M | 02:21,44 | 8 | |
2 | 200 L | Lüngen, Janne | 2003 | M | 02:20,56 | 2 | |
2 | 200 L | Mann, Justin | 2003 | M | 02:59,28 | 16 | |
2 | 200 L | Weiberg, Tim Nico | 2003 | M | 02:49,68 | 12 | |
2 | 200 L | Hemfort, Lucean Barros | 2006 | M | 03:45,74 | 6 | |
2 | 200 L | Ditz, Claudius | 1994 | M | 02:21,82 | 9 | |
2 | 200 L | Haun, Tjalf Aaron | 2004 | M | 02:44,19 | 6 | |
2 | 200 L | Bormann, Dmitrij | 2002 | M | 02:42,21 | 9 | |
2 | 200 L | Teubert, Alexander | 2001 | M | 02:22,85 | 1 | |
2 | 200 L | Tekidis, Vasileios | 2000 | M | 02:26,05 | 6 | |
2 | 200 L | Lüngen, Gerrit | 2003 | M | 02:25,01 | 3 | |
2 | 200 L | Pöschel, Maksimilian | 2002 | M | 02:59,85 | 17 | |
3 | 50 F | Pohlmann, Lara | 1999 | W | 00:27,17 | 3 | |
3 | 50 F | Kleinebekel, Pia | 2002 | W | 00:28,45 | 14 | |
3 | 50 F | Knollmann, Maren | 2002 | W | 00:30,11 | 22 | |
3 | 50 F | Haberstroh, Lina | 2004 | W | 00:29,20 | 3 | |
3 | 50 F | Nowitzki, Emma Caprice | 2004 | W | 00:30,41 | 9 | |
3 | 50 F | Krumins-Nemeth, Lotta | 2006 | W | 00:38,15 | 40 | |
3 | 50 F | Haun, Svea-Marleen | 2002 | W | 00:34,73 | 31 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr