10. Internationaler Volksbank ...
10. Internationaler Volksbank - Jugend Schwimm - CUP
24.11.2018-25.11.2018, Kurzbahn, Gladbeck
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 100 S | Mann, Justin | 2003 | M | n.a. | ||
22 | 100 S | Lüngen, Janne | 2003 | M | 01:01,37 | 1 | |
22 | 100 S | Pohlmann, Timo | 2002 | M | n.a. | ||
22 | 100 S | Hellberg, Liam | 2007 | M | 01:32,24 | 3 | |
22 | 100 S | Dedekind, Julius Lasse | 2006 | M | 01:38,57 | 12 | |
22 | 100 S | Uwarow, Leon | 2004 | M | 01:10,94 | 11 | |
22 | 100 S | Fißmer, Benedikt | 2007 | M | n.a. | ||
22 | 100 S | Dittmar, Jan | 2001 | M | 01:03,06 | 10 | |
22 | 100 S | Bormann, Dmitrij | 2002 | M | 01:09,73 | 20 | |
22 | 100 S | Knollmann, Torben | 1998 | M | 01:05,39 | 17 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr